Obcokrajowcy stanowią coraz liczniejszą grupę klientów banków. Jak wynika z danych PRNews.pl, na koniec III kwartału 2019 r. ankietowane banki obsługiwały już 871 tys. zagranicznych klientów. To o 205 tys. więcej niż rok temu.

Kiedy w 2017 roku pytaliśmy banki o liczbę obsługiwanych obcokrajowców wynikało, że łącznie mają ich zaledwie 167 tys. Dziś mówimy, że jest ich 871 tys., czyli pięć razy tyle. Najwięcej osób o zagranicznej narodowości obsługuje Santander Bank Polska – ma ich 208 tys. Niewiele mniej liczą obcokrajowcy w PKO BP – 200 tys. Na trzecim miejscu znajduje się BNP Paribas z liczbą 169 tys. obcokrajowców.
Liczba obcokrajowców wśród klientów banku | |||||
Bank | III kw. 2019 | II kw. 2019 | III kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 208 619 | 196 159 | 153 738 | 12 460 | 54 881 |
PKO Bank Polski | 200 700 | 190 000 | 145 000 | 10 700 | 55 700 |
BNP Paribas | 169 121 | 160 872 | 145 402 | 8 249 | 23 719 |
Bank Pekao | 163 707 | 158 079 | 150 449 | 5 628 | 13 258 |
Getin Bank | 47 000 | bd. | bd. | bd. | bd. |
Alior Bank | 37 876 | 36 952 | 34 440 | 924 | 3 436 |
Citi Handlowy | 19 093 | 20 000 | 20 000 | -907 | -907 |
Bank Pocztowy | 13 400 | 12 600 | 8 700 | 800 | 4 700 |
Credit Agricole | 11 940 | 10 977 | 7 802 | 963 | 4 138 |
RAZEM | 871 456 | 785 639 | 665 531 | 85 817 | 205 925 |
Źródło: PRNews.pl |
Jak wynika z zebranych danych, zdecydowana większość klientów zakłada konto osobiste. Ankietowane banki prowadzą już 820 tys. rachunków dla osób obcej narodowości. To wzrost o 188 tys. w porównaniu do danych sprzed roku. Najwięcej rachunków prowadzą Santander Bank Polska, PKO BP i Bank Pekao.
Liczba kont osobistych dla obcokrajowców | |||||
Bank | III kw. 2019 | II kw. 2019 | III kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 204 979 | 192 261 | 149 435 | 12 718 | 55 544 |
PKO Bank Polski | 193 200 | 183 000 | 138 000 | 10 200 | 55 200 |
Bank Pekao | 163 707 | 158 079 | 149 686 | 5 628 | 14 021 |
BNP Paribas | 145 152 | 139 578 | 119 651 | 5 574 | 25 501 |
Getin Bank* | 36 600 | 36 600 | 14 400 | 0 | 22 200 |
Alior Bank | 33 304 | 32 879 | 30 519 | 425 | 2 785 |
Citi Handlowy | 19 093 | 18 955 | 18 070 | 138 | 1 023 |
Bank Pocztowy | 12 125 | 11 442 | 7 851 | 683 | 4 274 |
Credit Agricole | 11 940 | 6 076 | 4 111 | 5 864 | 7 829 |
RAZEM | 820 100 | 778 870 | 631 723 | 41 230 | 188 377 |
* brak danych za III kw. 2019 r., przyjęto stan z poprzedniego kwartału | |||||
Źródło: PRNews.pl |
Najliczniejszą grupę obcokrajowców stanowią obywatele Ukrainy. Wśród klientów banków, które udzieliły nam odpowiedzi jest ich już blisko 400 tys. (danych nie podał PKO BP). Na pozostałych miejscach plasują się m.in. Niemcy, Białorusini i Gruzini.
Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów banków | |||||
Bank | III kw. 2019 | II kw. 2019 | III kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
BNP Paribas Bank Polska | 137 127 | 130 549 | 114 346 | 6 578 | 22 781 |
Santander Bank Polska | 127 181 | 117 764 | 91 925 | 9 417 | 35 256 |
Bank Pekao | 97 859 | 93 215 | 81 290 | 4 644 | 16 569 |
Alior Bank | 15 506 | 14 951 | 13 044 | 555 | 2 462 |
Bank Pocztowy | 10 680 | 10 036 | 6 807 | 644 | 3 873 |
Credit Agricole | 7 329 | 6 594 | 4 383 | 735 | 2 946 |
Citi Handlowy | 1 939 | 1 930 | 1 866 | 9 | 73 |
RAZEM | 397 621 | 375 039 | 313 661 | 22 582 | 83 960 |
Źródło: PRNews.pl |