Z bankowych aplikacji mobilnych korzystało na koniec 2017 roku blisko 5,6 mln klientów. Transakcyjność wzrosła o 85 proc., ale klienci zakładali mniej lokat mobilnych niż rok wcześniej.
Na koniec 2017 roku banki miały 9 mln użytkowników bankowości mobilnej. W tej liczbie mieszczą się użytkownicy aplikacji, serwisów lite, RWD oraz klienci, którzy logują się z urządzeń mobilnych do standardowych systemów bankowości internetowej.

Jak wynika z danych przesłanych przez banki, użytkowników aplikacji mobilnych było 5,6 mln. A być może nieco więcej, bo w poniższym zestawieniu brakuje kilku małych banków – Idea Banku, Nest Banku i BOŚ.
Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej na telefon komórkowy | |||||
Bank | IV kw. 2017 | IV kw. 2016 | III kw. 2017 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 1 281 937 | 638 141 | 1 029 135 | 252 802 | 643 796 |
mBank | 1 139 450 | 854 025 | 1 058 011 | 81 439 | 285 425 |
ING Bank | 867 443 | 616 055 | 754 199 | 113 244 | 251 388 |
BZ WBK | 711 614 | 537 088 | 647 030 | 64 584 | 174 526 |
Pekao | ok. 470 000 | bd. | 653 000 | -183 000 | bd. |
Millennium | 469 000 | bd. | 419 000 | 50 000 | bd. |
Alior Bank | 159 495 | 113 854 | 164 458 | -4 963 | 45 641 |
eurobank | 96 492 | 73 564 | 88 644 | 7 848 | 22 928 |
BGŻ BNP Paribas | 82 000 | 35 589 | 62 100 | 19 900 | 46 411 |
Credit Agricole | 74 165 | 45 034 | 65 506 | 8 659 | 29 131 |
Raiffeisen Polbank | 72 424 | 68 209 | 77 019 | -4 595 | 4 215 |
Citi Handlowy | 62 094 | 48 793 | 61 613 | 481 | 13 301 |
TMUB | 61 517 | 60 875 | 71 534 | -10 017 | 642 |
Plus Bank | 28 791 | 15 873 | 21 935 | 6 856 | 12 918 |
Razem: | 5 576 422 | 3 107 100 | 5 173 184 | 403 238 | 2 469 322 |
Źródło: PRNews.pl |
Liderem jest bank PKO BP, który ma 1,3 mln aktywnych użytkowników aplikacji. Według przyjętej metodologii, są to osoby, które co najmniej raz w miesiącu w danym kwartale logują się do programu. Drugie miejsce zajmuje mBank z liczbą 1,1 mln. W poprzednim kwartale bank zajmował pierwsze miejsce. Trzeci jest ING Bank Śląski, z którego aplikacji korzysta 868 tys. klientów.
Liczba transakcji finansowych wykonanych z poziomu aplikacji mobilnej w danym kwartale | ||||
Bank | IV kw. 2017 | IV kw. 2016 | Zmiana r/r | Zmiana r/r |
PKO BP | 14 061 647 | 4 987 696 | 9 073 951 | 181,9% |
ING Bank Śląski | 12 670 296 | 8 466 971 | 4 203 325 | 49,6% |
Bank Millennium | 6 864 351 | 4 606 544 | 2 257 807 | 49,0% |
BZ WBK | 6 802 906 | 3 900 427 | 2 902 479 | 74,4% |
Eurobank | 756 277 | 502 143 | 254 134 | 50,6% |
Raiffeisen Polbank | 697 287 | 150 726 | 546 561 | 362,6% |
Credit Agricole | 653 268 | 304 873 | 348 395 | 114,3% |
Alior Bank | 542348 | 482 489 | 59 859 | 12,4% |
BGŻ BNP Paribas Bank | 498 000 | 160 889 | 337 111 | 209,5% |
TMUB | 419 599 | 116 321 | 303 278 | 260,7% |
Citi Handlowy | 208 324 | 229 773 | -21 449 | -9,3% |
Plus Bank | 78 424 | 39 442 | 38 982 | 98,8% |
Razem: | 44 252 727 | 23 948 294 | 20 304 433 | 84,8% |
Źródło: PRNews.pl |
Z przesłanych przez banki danych wynika, że rośnie transakcyjność użytkowników aplikacji. Za ich pomocą klienci wykonali łącznie 44 mln transakcji finansowych w IV kw. 2017 r. To wzrost o 24 mln w porównaniu do IV kw. 2016 r., czyli o 85 proc.
Liczba założonych lokat w danym kwartale | ||||
Bank | IV kw. 2017 | IV kw. 2016 | Zmiana r/r | Zmiana r/r |
Bank Millennium | 57 256 | 58 369 | -1 113 | -1,9% |
PKO BP | 44 479 | 63 989 | -19 510 | -30,5% |
BZ WBK | 23 705 | 25 285 | -1 580 | -6,2% |
Raiffeisen Polbank | 8 025 | 3 886 | 4 139 | 106,5% |
Credit Agricole | 8 023 | 9 176 | -1 153 | -12,6% |
eurobank | 5 258 | bd. | bd. | bd. |
Alior Bank | 3 990 | 5 106 | -1 116 | -21,9% |
TMUB | 2 387 | 1 966 | 421 | 21,4% |
Plus Bank | 950 | 946 | 4 | 0,4% |
Citi Handlowy | 371 | 2 250 | -1 879 | -83,5% |
Razem: | 154 444 | 170 973 | -21 787 | -9,7% |
Źródło: PRNews.pl |
Co ciekawe, zmniejszyła się liczba zakładanych lokat. W ostatnich trzech miesiącach klienci założyli łącznie 154 tys. lokat, czyli o 22 tys. mniej (10 proc.) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Można to tłumaczyć spadkiem oprocentowania depozytów. Początkowo lokaty mobilne były znacznie wyżej oprocentowane, ale ostatnio ich oprocentowanie spadło do standardowych poziomów.
Zobacz pozostałe raport o: