Santander Bank Polska i BNP Paribas po ostatnich fuzjach istotnie zwiększyły swoje aktywa, awansując w zestawieniu. Przedstawiamy największe banki w Polsce pod względem sumy aktywów po I kw. 2019 r.
Tradycyjnie zestawienie obejmuje jednostkowe sumy bilansowe banków notowanych na GPW. Trzy pierwsze miejsca nie uległy zmianie w stosunku do danych prezentowanych kwartał wcześniej. Największym bankiem z sumą aktywów sięgających blisko 300 mld zł jest PKO Bank Polski. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao (189 mld zł), a trzecie Santander Bank Polska (185 mld zł).

Ten ostatni w wyniku m.in. fuzji z Deutsche Bankiem poprawił swoją sumę bilansową o blisko 35 proc. w ciągu roku. Z tego samego powodu spektakularnym wzrostem może się pochwalić BNP Paribas, który przejął Raiffeisen Polbank (wzrost o 50 proc.).
Wielkość aktywów banków działających w Polsce – I kw. 2019 r. (w tys. zł) | ||||||
Lp. | Bank | I kw. 2019 | IV kw. 2018 | I kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
1. | PKO BP | 298 403 000 | 300 413 000 | 273 647 000 | -0,67% | 9,05% |
2. | Bank Pekao | 189 494 130 | 184 347 176 | 178 519 838 | 2,79% | 6,15% |
3. | Santander Bank Polska | 185 555 589 | 183 038 564 | 137 530 032 | 1,38% | 34,92% |
4. | mBank | 142 564 251 | 137 649 170 | 127 236 878 | 3,57% | 12,05% |
5. | ING Bank Śląski | 142 042 800 | 137 711 500 | 123 807 600 | 3,15% | 14,73% |
6. | BNP Paribas | 106 206 258 | 106 811 658 | 70 788 955 | -0,57% | 50,03% |
7. | Bank Millennium | 81 083 784 | 79 279 034 | 72 547 818 | 2,28% | 11,77% |
8. | Alior Bank | 74 474 860 | 73 242 895 | 70 433 611 | 1,68% | 5,74% |
9. | Getin Noble Bank | 54 770 002 | 50 679 845 | 58 832 597 | 8,07% | -6,91% |
10. | Citi Handlowy | 49 364 236 | 49 242 024 | 44 302 149 | 0,25% | 11,43% |
11. | Idea Bank | 20 765 501 | 21 026 984 | 24 263 888 | -1,24% | -14,42% |
12. | BOŚ Bank | 18 310 664 | 18 082 043 | 19 229 142 | 1,26% | -4,78% |
Źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za I kw. 2019 r. |
Trzy banki odnotowały spadek w ujęciu rok do roku. Największy, bo 14 proc. Idea Bank. W Getin Noble Banku suma bilansowa obniżyła się o 7 proc., a w BOŚ Banku o niecałe 5 proc. Nie wpłynęło to jednak istotnie na zmianę banków w zestawieniu.