Kupić, wybudować, zamieszkać, czyli własna działka pod budowę domu

Własna działka pod budowę domu staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla tych wszystkich, którzy pragną wynieść się poza miasto zaznać spokoju. Brak miejsca i ciasnota najbardziej doskwiera mieszkańcom stolicy, którzy notorycznie skarżą się na brak miejsc parkingowych oraz niedostatek zielonych terenów rekreacyjnych.

Inwestycje poczynione w infrastrukturę drogową sprawiły, że zamieszkanie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów od miasta nie kojarzy się już warszawiakom z wielogodzinną podróżą samochodem.

Taniej już nie będzie

Ceny działek w województwie mazowieckim z roku na rok minimalnie zyskują na wartości. Z danych udostępnionych przez portal Otodom.pl. wynika, że za ziemię pod Warszawą o powierzchni 800-1200 mkw. trzeba zapłacić średnio 214 zł/mkw. czyli o około 3 procent więcej niż rok temu.

Jest to też ostatni dzwonek dla osób, które chcą wybudować dom posiłkując się kredytem hipotecznym. Od początku roku weszły w życie uregulowania prawne dotyczące wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego. W 2014 roku było to 5 procent, a teraz już 10. W przyszłych latach wkład własny ma być systematycznie zwiększany.

Wielką niewiadomą jest też zniesienie ograniczenia zakupu działek przez cudzoziemców, które ma zakończyć się w maju 2016. Należy zaznaczyć w tym wypadku, że owo ograniczenie dotyczy wyłącznie gruntów rolnych, jednak analitycy zgodnie twierdzą, że będzie to miało też wpływ na wzrost cen działek budowlanych.

Pod Warszawą nawet grupowo

Osoby, które zastanawiają się nad kupnem działki pod budowę domu na pierwszy rzut oka nie powinny mieć problemu ze znalezieniem odpowiedniego miejsca. – Szczególnym zainteresowaniem cieszą się ostatniodziałki w lokalizacjach na najszybciej urbanizujących się terenach pod Warszawą – głównie na zachodzie, południowym zachodzie oraz południu od stolicy, gdzie dobrą komunikację zapewniają autostrada A2, droga szybkiego ruchu S8 oraz linie kolejowe do Poznania oraz Łodzi – Twierdzi Maria Musiałek z Grupy Emmerson.

Zaletą tej części jest niewątpliwie konkurencyjna cena gruntów, która jest znacznie mniejsza od średniej wartości działek pod Warszawą. Najdroższe są działki mieszczą się w przedziale od 400 do 800 mkw. i trzeba za nie zapłacić ponad 200 zł/mkw. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się działki o większych metrażach. Na kupno działki o powierzchni powyżej 2 000 mkw. decydują się członkowie rodziny lub znajomi, którzy chcą stworzyć w danym miejscu „prywatne osiedle”.

Przykładowe zestawienie działek oferowanych przez firmę Grupa Emmerson

 
Gmina Powiat Powierzchnia m2 Cena zł/m2 Cena całkowita
Jaktorów grodziski 1 402 64,00 89 728,00 zł
Jaktorów grodziski 1 315 64,00 84 160,00 zł
Jaktorów grodziski 1 255 45,00 56 475,00 zł
Jaktorów grodziski 1 280 45,00 57 600,00 zł
Jaktorów grodziski 1 668 45,00 75 060,00 zł
Jaktorów grodziski 1 367 45,00 61 515,00 zł
Jaktorów grodziski 1 764 45,00 79 380,00 zł
Jaktorów grodziski 1 348 45,00 60 660,00 zł
Jaktorów grodziski 1 701 45,00 76 545,00 zł
Jaktorów grodziski 1 646 45,00 74 070,00 zł
Jaktorów grodziski 1 280 49,00 62 720,00 zł
Jaktorów grodziski 1 568 49,00 76 832,00 zł
Jaktorów grodziski 1 316 49,00 64 484,00 zł
Teresin sochaczewski 1 200 37,00 44 400,00 zł
Teresin sochaczewski 1 004 37,00 37 148,00 zł
Grodzisk Mazowiecki grodziski 600 205,00 123 000,00 zł
Grodzisk Mazowiecki grodziski 600 205,00 123 000,00 zł
Grodzisk Mazowiecki grodziski 457 205,00 93 685,00 zł
Grodzisk Mazowiecki grodziski 458 205,00 93 890,00 zł
Grodzisk Mazowiecki grodziski 458 205,00 93 890,00 zł
Grodzisk Mazowiecki grodziski 630 205,00 129 150,00 zł
Baranów grodziski 1 502 48,00 72 096,00 zł
Baranów grodziski 1 501 48,00 72 048,00 zł
Puszcza Mariańska żyrardowski 873 38,00 33 174,00 zł
Puszcza Mariańska żyrardowski 830 38,00 31 540,00 zł
Puszcza Mariańska żyrardowski 800 38,00 30 400,00 zł
Prażmów piaseczyński 1 000 105,00 105 000,00 zł
Prażmów piaseczyński 1 000 105,00 105 000,00 zł
Prażmów piaseczyński 1 000 105,00 105 000,00 zł
Wieliszew legionowski 1 376 99,00 136 224,00 zł
Wieliszew legionowski 1 377 99,00 136 323,00 zł
Wieliszew legionowski 917 99,00 90 783,00 zł
Wieliszew legionowski 908 99,00 89 892,00 zł
Żabia Wola grodziski 1 118 63,00 70 434,00 zł
Żabia Wola grodziski 1 114 63,00 70 182,00 zł
Żabia Wola grodziski 1 059 63,00 66 717,00 zł
Żabia Wola grodziski 1 037 63,00 65 331,00 zł
Jaktorów grodziski 1 420 58,00 82 360,00 zł
Jaktorów grodziski 1 211 58,00 70 238,00 zł
Jaktorów grodziski 1 206 58,00 69 948,00 zł
Jaktorów grodziski 1 329 58,00 77 082,00 zł
Puszcza Mariańska żyrardowski 1 924 49,00 zł 94 276,00 zł
Puszcza Mariańska żyrardowski 1 575 49,00 zł 77 175,00 zł
Puszcza Mariańska żyrardowski 1 540 49,00 zł 75 460,00 zł
Puszcza Mariańska żyrardowski 2 558