Legg Mason TFI podał wyniki na koniec września 2012

Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A.
na koniec września 2012 roku wyniosła 3,124 mld PLN, co oznacza wzrost wartości aktywów w porównaniu z poprzednim miesiącem o 45 milionów złotych (3,079 mld PLN w sierpniu 2012).

Fundusz   YTD** 1 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok 3 lata 5 lat
LM Akcji FIO Stopa zwrotu* 11,12% 2,99% 4,87% 1,83% 8,44% 11,54% -25,76%
Benchmark 16,34% 5,21% 7,18% 5,99% 14,30% 16,39% -27,55%
LM Strateg FIO*** Stopa zwrotu* 3,75% 0,51% 1,78% 0,14% 1,96%
Benchmark 10,34% 2,75% 4,55% 4,54% 9,80%
LM Senior FIO Stopa zwrotu* 5,51% 1,09% 2,66% 2,73% 5,16% 11,55% 12,17%
Benchmark 6,90% 1,31% 3,00% 3,67% 7,19% 17,28% 19,83%
LM Obligacji FIO Stopa zwrotu* 7,73% 0,75% 2,93% 5,08% 8,69% 18,62% 27,82%
Benchmark 8,20% 0,87% 3,10% 5,41% 9,49% 24,16% 38,82%
LM Pieniężny FIO Stopa zwrotu* 3,91% 0,35% 1,39% 2,58% 5,03% 13,01% 21,86%
Benchmark 3,34% 0,37% 1,21% 2,29% 4,40% 11,08% 22,81%
LM Akcji Skoncentrowany FIZ Stopa zwrotu 6,08% -0,87% -1,66% -8,39% 5,87% 2,11%
Brak benchmark
LM Akcji 500+ FIZ Stopa zwrotu 8,01% -0,41% 1,18% -4,15% 5,20%
Brak benchmarku              

* Dane na 30 września 2012 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A
** YTD – od 1 stycznia 2012 roku
*** Od 20 lipca 2011 roku