Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec października wyniosła 3, 010 mld PLN, co oznacza wzrost wartości aktywów w porównaniu z ubiegłym miesiącem.
Fundusz | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
Legg Mason Akcji | Stopa zwrotu* | 0,72% | 7,05% | 23,73% | 30,60% | -6,08% | 77,76% |
Benchmark | 2,25% | 8,98% | 32,43% | 35,32% | -19,73% | 37,30% | |
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski | Stopa zwrotu* | -0,64% | 5,02% | 13,78% | 18,38% | -1,35% | 32,94% |
Benchmark | 1,53% | 5,65% | 19,63% | 26,01% | 6,87% | 49,87% | |
Legg Mason Senior | Stopa zwrotu* | 0,47% | 2,29% | 7,84% | 14,77% | 12,78% | 42,55% |
Benchmark | 0,99% | 2,77% | 9,09% | 14,64% | 11,43% | 41,11% | |
Legg Mason Obligacji | Stopa zwrotu* | 0,76% | 0,46% | 2,70% | 8,38% | 10,76% | 22,75% |
Benchmark | 0,83% | 0,91% | 3,66% | 10,74% | 15,53% | 24,76% | |
Legg Mason Pieniężny | Stopa zwrotu* | 0,41% | 1,15% | 1,87% | 3,77% | 11,89% | 21,77% |
Benchmark | 0,27% | 0,75% | 1,64% | 4,10% | 15,32% | 26,59% | |
Fundusz Korporacyjny | Stopa zwrotu | 0,40% | 1,14% | 0,35% | -0,87% | 7,37% | 18,16% |
Benchmark | 0,21% | 0,63% | 1,34% | 3,31% | 13,30% | 24,16% | |
Legg Mason Skoncentrowany FIZ | Stopa zwrotu | -1,88% | |||||
*Dane na 31 października 2009 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A
Źródło: Legg Mason TFI