Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec września wyniosła 3, 006 mld PLN, co oznacza nieznaczny wzrost wartości aktywów w porównaniu z ubiegłym miesiącem.
Fundusz | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
Legg Mason Akcji | Stopa zwrotu* | 0,30% | 17,39% | 41,17% | -0,38% | -0,65% | 75,20% |
Benchmark | -0,99% | 23,54% | 56,35% | 0,57% | -16,73% | 33,56% | |
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski | Stopa zwrotu* | 1,68% | 10,22% | 22,12% | 4,00% | 1,92% | 35,02% |
Benchmark | 1,49% | 12,29% | 29,05% | 7,25% | 8,49% | 49,98% | |
Legg Mason Senior | Stopa zwrotu* | 0,09% | 5,85% | 12,14% | 7,67% | 15,08% | 42,29% |
Benchmark | 0,25% | 5,83% | 12,70% | 6,70% | 12,71% | 40,29% | |
Legg Mason Obligacji | Stopa zwrotu* | -0,06% | 1,28% | 2,92% | 4,49% | 11,42% | 22,33% |
Benchmark | 0,17% | 1,86% | 4,07% | 6,82% | 15,19% | 24,18% | |
Legg Mason Pieniężny | Stopa zwrotu* | 0,29% | 1,26% | 1,71% | 3,37% | 11,84% | 21,71% |
Benchmark | 0,28% | 0,78% | 1,54% | 4,30% | 15,43% | 26,95% | |
Fundusz Korporacyjny | Stopa zwrotu | 0,36% | 1,11% | 0,25% | -1,42% | 7,31% | 18,26% |
Benchmark | 0,20% | 0,63% | 1,35% | 3,58% | 13,43% | 24,48% | |
Legg Mason Skoncentrowany FIZ | Stopa zwrotu | 0,43% | |||||
*Dane na 30 września 2009 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A
Źródło: Legg Mason TFI