MdM – na ile pomoc państwa zwiększy możliwość nabycia pierwszego mieszkania?

W ostatnich dniach listopada Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania – program „Mieszkanie dla Młodych”.  

Wraz z projektem ustawy przedstawiono dokument zawierający ocenę skutków regulacji. Możemy się z niego dowiedzieć jaki jest szacowany wpływ tego programu na budżet państwa, szacowana wartość inwestycji mieszkaniowych dofinansowanych w jego ramach oraz szacowana wielkość akcji kredytowej związanej z jego realizacją. A jak program „Mieszkanie dla Młodych” wpłynie na zdolność kredytową młodych osób zamierzających nabyć swoje pierwsze mieszkanie?


Pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” polega na dofinansowaniu wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego. W rezultacie wpływa na zmniejszenie wymagań dotyczących minimalnych zarobków.

W dokumencie prezentującym ocenę skutków regulacji przygotowywanej ustawy zamieszczono analizę przedstawiającą wymagania dotyczące minimalnej zdolności kredytowej bez uwzględniania pomocy państwa oraz przy wsparciu w wysokości 10% i 15%. Przyjęto do niej następujące założenia:

Minimalne dochody netto wymagane przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego
Lp. Województwo/stolica województwa Brak wsparcia finansowego Wsparcie finansowe w wysokości 10% Wsparcie finansowe w wysokości 15%
1.1. Wrocław 3531,37 3178,24 3001,67
1.2. dolnośląskie 2418,87 2176,99 2056,04
2.1. Bydgoszcz, Toruń 3835,31 3451,78 3260,01
2.2. kujawsko-pomorskie 3835,31 3451,78 3260,01
3.1. Lublin 2735,76 2462,18 2325,39
3.2. lubelskie 2534,25 2280,82 2154,11
4.1. Gorzów Wlk.,
Zielona Góra
1905,01 1714,51 1619,26
4.2. lubuskie 2614,46 2353,01 2222,29
5.1. Łódź 2614,46 2353,01 2222,29
5.2. łódzkie 2430,12 2187,11 2065,6
6.1. Kraków 3182,46 2864,21 2705,09
6.2 małopolskie 2411,38 2170,24 2049,67
7.1. Warszawa 3002,89 2702,6 2552,46
7.2. mazowieckie 2597,08 2337,37 2207,52
8.1. Opole 3945,37 3550,83 3353,56
8.2. opolskie 2351,41 2116,27 1998,7
9.1. Rzeszów 2417,51 2175,76 2054,88
9.2. podkarpackie 2193,65 1974,28 1864,6
10.1. Białystok 2580,72 2322,65 2193,61
10.2. podlaskie 1981,71 1783,54 1684,46
11.1. Gdańsk 2717,02 2445,32 2309,46
11.2. pomorskie 2406,95 2166,25 2045,91
12.1. Katowice 3633,93 3270,54 3088,84
12.2. śląskie 2817,19 2535,47 2394,61
13.1. Kielce 2875,8 2588,22 2444,43
13.2. świętokrzyskie 2372,19 2134,97 2016,36
14.1. Olsztyn 2783,68 2505,31 2366,13
14.2. warmińsko-mazurskie 1942,55 1748,3 1651,17
15.1. Poznań 2886,36 2597,73 2453,41
15.2. wielkopolskie 2150,72 1935,64 1828,11
16.1. Szczecin 3509,57 3158,61 2983,13
16.2. zachodniopomorskie 2347,66 2112,89 1995,51
Źródło: Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej