Porównanie oprocentowania rachunków w mBanku ze stopą WIBOR1M

Oprocentowanie eKonta* w porównaniu ze stopą WIBOR 1M**

miesiąc WIBOR
1M (%)
eKonto
(%)
Różnica
(%)
11-2000 19,66 15,5 4,16
12-2000 19,84 15,5 4,34
1-2001 19,42 15,5 3,92
2-2001 19,3 15,5 3,8
3-2001 18,37 15,5 2,87
4-2001 17,43 15,5 1,93
5-2001 17,5 15,5 2
6-2001 17,36 15,5 1,86
7-2001 16,12 15,5 0,62
8-2001 15,72 14 1,72
9-2001 14,95 13,2 1,75
10-2001 14,79 13,2 1,59
11-2001 14,54 11,45 3,09
12-2001 12,48 11,45 1,03
1-2002 11,87 10 1,87
2-2002 10,82 8,25 2,57
3-2002 10,61 8,25 2,36
4-2002 10,45 8,25 2,2
5-2002 9,93 8,25 1,68
6-2002 9,52 7 2,52
7-2002 9,09 6,75 2,34

 

Oprocentowanie eMAX* w porównaniu ze stopą WIBOR 1M**

miesiąc WIBOR
1M (%)
eMax
(%)
Różnica
(%)
11-2000 19,66 16,5 3,16
12-2000 19,84 16,5 3,34
1-2001 19,42 16,5 2,92
2-2001 19,3 16,5 2,8
3-2001 18,37 16,5 1,87
4-2001 17,43 16,5 0,93
5-2001 17,5 16,5 1
6-2001 17,36 16,5 0,86
7-2001 16,12 16,5 -0,38
8-2001 15,72 14 1,72
9-2001 14,95 13,35 1,6
10-2001 14,79 13,35 1,44
11-2001 14,54 11,6 2,94
12-2001 12,48 11,6 0,88
1-2002 11,87 10,15 1,72
2-2002 10,82 8,65 2,17
3-2002 10,61 8,65 1,96
4-2002 10,45 8,65 1,8
5-2002 9,93 8,25 1,68
6-2002 9,52 7,65 1,87
7-2002 9,09 7,4 1,69

 * oprocentowanie eKonta/eMax zmieniane jest wraz z początkiem miesiąca kalendarzowego
** średnia wartość stopy WIBOR 1M w miesiącu kalendarzowym