Lp | Dostawca | Produkt | Kapitalizacja | Oproc. | Zysk |
---|---|---|---|---|---|
1 | neoBANK | Lokata Maksymalna | standardowa | 7,20% | 146,59 zł |
2 | Meritum Bank | Pierwsza lokata | standardowa | 7,00% | 142,53 zł |
3 | Toyota Bank | Lokata Kapitalna | dzienna | 6,00% | 128,00 zł |
4 | BNP Paribas | Lokata 6/3 | standardowa | 6,00% | 122,16 zł |
4 | Get Bank | Lokata terminowa | standardowa | 6,00% | 122,16 zł |
5 | Open Finance | Lokata Tip Top | standardowa | 5,95% | 121,14 zł |
6 | Euro Bank | Lokata terminowa (internet, telefon) | standardowa | 5,90% | 120,13 zł |
7 | Gein Online | Lokata tradycyjna | standardowa | 5,85% | 119,11 zł |
8 | Idea Bank | Lokata Stabilna | standardowa | 5,80% | 118,09 zł |
9 | DnB NORD | eLOKATA | standardowa | 5,70% | 116,06 zł |
10 | VW Bank direct | Lokata Plus | standardowa | 5,50% | 111,98 zł |
Źródło: Bankier.pl, stan na dzień 15.03.2012 r., w zestawieniu ujęto po jednej najlepszej lokacie w danym banku.
Lp | Dostawca | Produkt | Kapitalizacja | Oproc. | Zysk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Bank | Lokata Kapitalna | dzienna | 6,10% | 256,88 zł |
2 | Alior Bank | Lokata 6M | standardowa | 6,20% | 252,47 zł |
3 | Euro Bank | Lokata terminowa (internet, telefon) | standardowa | 6,10% | 248,40 zł |
3 | Meritum Bank | Lokata Standardowa Internetowa | standardowa | 6,10% | 248,40 zł |
4 | BGŻ Optima | Lokata terminowa | standardowa | 6,00% | 244,33 zł |
4 | BNP Paribas | Lokata 6/6 | standardowa | 6,00% | 244,33 zł |
4 | Get Bank | Lokata terminowa | standardowa | 6,00% | 244,33 zł |
4 | FM Bank | FM Lokata | standardowa | 6,00% | 244,33 zł |
5 | Open Finance | Lokata Tip Top | standardowa | 5,95% | 242,30 zł |
6 | Idea Bank | Lokata Stabilna | standardowa | 5,90% | 240,25 zł |
6 | Polbank EFG | Lokata dynamiczna | standardowa | 5,90% | 240,25 zł |
7 | Getin Online | Lokata tradycyjna | standardowa | 5,85% | 238,22 zł |
8 | INVEST-BANK | E-Lokata | standardowa | 5,50% | 223,96 zł |
8 | Raiffeisen Bank | Standardowa terminowa | standardowa | 5,50% | 223,96 zł |
8 | Santander Consumer Bank | Direct+ Internet | standardowa | 5,50% | 223,96 zł |
9 | Credit Agricole | Lokata terminowa (internet) | standardowa | 5,40% | 219,90 zł |
10 | neoBANK | Lokata 6M | standardowa | 5,20% | 211,75 zł |
Źródło: Bankier.pl, stan na dzień 15.03.2012 r., w zestawieniu ujęto po jednej najlepszej lokacie w danym banku.
Lp | Dostawca | Produkt | Kapitalizacja | Oproc. | Zysk |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Bank | Lokata Kapitalna | dzienna | 6,15% | 515,31 zł |
2 | FM Bank | FM Lokata | standardowa | 6,20% | 501,10 zł |
2 | Meritum Bank | Lokata Standardowa Internetowa | standardowa | 6,20% | 501,10 zł |
2 | Santander Consumer Bank | Direct+ Internet | standardowa | 6,20% | 501,10 zł |
3 | Get Bank | Lokata terminowa | standardowa | 6,15% | 497,06 zł |
6 | Euro Bank | Lokata terminowa (internet, telefon) | standardowa | 6,10% | 493,02 zł |
6 | Open Finance | Lokata Tip Top | standardowa | 6,10% | 493,02 zł |
7 | Getin Online | Lokata tradycyjna | standardowa | 6,00% | 484,94 zł |
7 | Idea Bank | Lokata Stabilna | standardowa | 6,00% | 484,94 zł |
7 | neoBANK | Lokata 12M | standardowa | 6,00% | 484,94 zł |
8 | Polbank EFG | Lokata dynamiczna | standardowa | 5,90% | 476,86 zł |
9 | Kredyt Bank | Lokata rentierska | standardowa | 5,55% | 457,89 zł |
10 | Inteligo | igo lokata | miesięczna | 5,40% | 445,29 zł |
Źródło: Bankier.pl, stan na dzień 15.03.2012 r., w zestawieniu ujęto po jednej najlepszej lokacie w danym banku.