Raport: Aktywa banków – I kw. 2021 r.

Wojciech Boczoń
opublikowano: 2021-06-09 10:06

Sezon wyników kwartalnych mamy już za sobą. Tradycyjnie zaglądamy więc do sprawozdań finansowych, by sprawdzić wielkość aktywów banków notowanych na GPW.

fot. Kevin George / Shutterstock
fot. Kevin George / Shutterstock

Zdecydowana większość banków odnotowała w pierwszym kwartale wzrost sumy bilansowej. Największym bankiem pod względem aktywów pozostaje niezmiennie PKO Bank Polski, drugie miejsce zajmuje Bank Pekao, a trzecie Santander Bank Polska. Największy wzrost w aktywach odnotował w skali roku ING Bank Śląski, którego suma wzrosła o 14 proc.

Zestawienie obejmuje 11 banków, o jeden mniej niż do tej pory. To efekt przejęcia Idea Banku przez Bank Pekao. Na tę chwilę nie widać kolejnych potencjalnych fuzji na horyzoncie.

Wielkość aktywów banków działających w Polsce (dane jednostkowe) – I kw. 2021 r. (w tys. zł).
BankI  kw. 2021IV kw. 2020I kw. 2020Zmiana k/kZmiana r/r
PKO BP351 406 000345 027 000333 378 0001,85%5,41%
Bank Pekao237 627 000222 380 996209 065 3196,86%13,66%
Santander Bank Polska211 043 892203 140 470186 977 4233,89%12,87%
ING Bank Śląski190 014 900181 116 900166 545 2004,91%14,09%
mBank186 059 825170 745 007164 499 7018,97%13,11%
BNP Paribas118 200 000115 668 150108 492 1232,19%8,95%
Bank Millennium103 347 03497 015 600100 811 5956,53%2,52%
Alior Bank79 900 00078 642 03276 122 5651,60%4,96%
Citi Handlowy58 529 10060 941 59762 192 943 -3,96% -5,89%
Getin Bank49 200 00050 091 77251 763 417 -1,78% -4,95%
BOŚ Bank19 941 15720 505 82919 304 250 -2,75%3,30%
Źródło: PRNews.pl