
Karta debetowa to najpopularniejszy typ plastiku wydawanego klientom przez banki w Polsce. Z danych zebranych po II kwartale 2021 r. wynika, że banki uniwersalne obsługują łącznie 29,7 mln tego typu kart. To o 253 tys. więcej niż kwartał wcześniej i o milion więcej niż rok temu. Największym wydawcą kart debetowych dla klientów indywidualnych jest PKO BP, którego portfel liczy 7,4 mln kart. Na drugim miejscu jest Santander Bank Polska obsługujący blisko 4 mln plastików tego rodzaju, a na trzecim Bank Pekao, który ma ich 3,7 mln.
Z danych NBP wynika, że na koniec I kwartału 2021 r. (to ostatnie dostępne dane) Polacy mieli w swoich portfelach łącznie 36,2 mln kart debetowych. Różnica między danymi NBP, a PRNews.pl wynika z faktu, że bank centralny w swoich zestawieniach podaje liczbę kart debetowych dla całego sektora bankowego – z uwzględnieniem bankowości spółdzielczej oraz kart dla biznesu. My podajemy dane z banków uniwersalnych, obejmujące klientów detalicznych.
Liczba aktywnych kart debetowych dla klientów indywidualnych | |||||
Bank | II kw. 2021 | I kw. 2021 | II kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 7 486 700 | 7 407 900 | 7 410 400 | 78 800 | 76 300 |
Santander Bank Polska | 3 970 130 | 3 937 602 | 3 892 254 | 32 528 | 77 876 |
Bank Pekao | 3 727 552 | 3 694 677 | 3 583 535 | 32 875 | 144 017 |
ING Bank Śląski | 3 254 000 | 3 224 000 | 3 121 000 | 30 000 | 133 000 |
mBank | 3 220 572 | 3 155 640 | 2 958 403 | 64 932 | 262 169 |
Bank Millennium | 3 011 658 | 2 984 934 | 2 921 399 | 26 724 | 90 259 |
BNP Paribas | 1 477 603 | 1 437 692 | 1 352 632 | 39 911 | 124 971 |
Alior Bank | 1 196 230 | 1 199 773 | 1 067 890 | -3 543 | 128 340 |
Credit Agricole | 1 024 693 | 981 786 | 864 205 | bd. | 160 488 |
Getin Noble Bank | 749 500 | 833 400 | 796 300 | bd. | -46 800 |
Bank Pocztowy* | 309 294 | 309 294 | 309 294 | bd. | 0 |
Citi Handlowy* | 233 900 | 233 900 | 234 100 | bd. | -200 |
BOŚ | 71 500 | 79 700 | 82 700 | -8 200 | -11 200 |
TMUB | 0 | 0 | 125 047 | 0 | -125 047 |
Razem: | 29 733 332 | 29 480 298 | 28 719 159 | 253 034 | 1 014 173 |
* Brak danych za II kw. 2021, przyjęto ostatnie dostępne dane | |||||
Źródło: PRNews.pl |