
Segment kart debetowych jest odporny na wszelkiego rodzaju zawirowania rynkowe. Plastików tego typu przybywa z kwartału na kwartał, co można m.in. tłumaczyć rosnącym ubankowieniem Polaków. Karty debetowe powiązane są bowiem z kontami osobistymi – im więcej rachunków, tym więcej kart w naszych portfelach.
Jak wynika z danych zebranych po III kwartale 2021 r. banki uniwersalne obsługują już ponad 30 mln kart debetowych dla klientów indywidualnych. To niemal o milion więcej niż rok temu. W rzeczywistości kart debetowych ogółem jest jeszcze więcej. Z danych NBP wynika, że ponad 36 mln. Bank centralny podaje dane za cały rynek – włącznie z bankami spółdzielczymi, SKOK-ami i kartami biznesowymi. My publikujemy dane o bankach uniwersalnych i kartach w detalu.
Zobacz również: Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na Ciebie kredyt
Największym wydawcą kart debetowych pozostaje niezmiennie PKO BP – obsługuje ich ponad 7,5 mln. Na drugim miejscu jest Santander Bank Polska, który ma ich blisko 4 mln. Tuż za nim plasuje się z kolei Bank Pekao, który obsługuje blisko 3,8 mln kart debetowych dla klientów indywidualnych. Największym przyrostem kart rok do roku może się natomiast pochwalić mBank – w ciągu ostatnich 12 miesięcy jego portfel urósł o 253 tys. kart.
Liczba aktywnych kart debetowych dla klientów indywidualnych | |||||
Bank | III kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 7 581 800 | 7 486 700 | 7 459 000 | 95 100 | 122 800 |
Santander Bank Polska | 3 979 233 | 3 970 130 | 3 899 402 | 9 103 | 79 831 |
Bank Pekao | 3 776 922 | 3 727 552 | 3 617 856 | 49 370 | 159 066 |
mBank | 3 306 227 | 3 220 572 | 3 052 938 | 85 655 | 253 289 |
ING Bank Śląski | 3 303 000 | 3 254 000 | 3 170 000 | 49 000 | 133 000 |
Bank Millennium | 3 056 452 | 3 011 658 | 2 975 106 | 44 794 | 81 346 |
BNP Paribas | 1 508 100 | 1 477 603 | 1 363 973 | 30 497 | 144 127 |
Alior Bank | 1 200 286 | 1 196 230 | 1 081 639 | 4 056 | 118 647 |
Credit Agricole | 1 065 156 | 1 024 693 | 903 227 | 40 463 | 161 929 |
Getin Noble Bank | 773 700 | 749 500 | 812 000 | 24 200 | -38 300 |
Bank Pocztowy | 300 747 | 295 830 | 307 355 | 4 917 | -6 608 |
Citi Handlowy | 234 800 | 233 300 | 232 500 | 1 500 | 2 300 |
BOŚ | 70 100 | 71 500 | 82 000 | -1 400 | -11 900 |
TMUB | 0 | 0 | 121 074 | 0 | -121 074 |
Razem: | 30 156 523 | 29 719 268 | 29 078 070 | 437 255 | 1 078 453 |
Źródło: PRNews.pl |