Karta debetowa to najpopularniejszy typ karty płatniczej w Polsce. Jak wynika z danych zebranych przez PRNews.pl, banki uniwersalne w Polsce na koniec 2019 r. obsługiwały już ponad 28 mln kart debetowych klientów indywidualnych.

Niezmiennie liderem zestawienia pozostaje PKO Bank Polski, który na koniec grudnia obsługiwał 7,3 mln kart debetowych. To o 147 tys. więcej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu jest Santander Bank Polska z liczbą 3,8 mln kart. W ciągu roku przybyło mi 136 tys. plastików. Trzeci na podium jest Bank Pekao, który obsługiwał 3,5 mln kart – o 150 tys. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej kart przybyło natomiast Bankowi Millennium i BNP Paribas – to efekt fuzji.
Narodowy Bank Polski podaje, że na koniec III kwartału 2019 r. (najnowsze dostępne dane) banki obsługiwały łącznie blisko 34 mln kart debetowych. Różnica między danymi NBP i PRNews.pl wynika stąd, że bank centralny podaje liczbę kart dla całego sektora bankowego, w tym dla banków spółdzielczych. Ponadto w zestawieniach NBP uwzględnione są także karty debetowe dla klientów biznesowych.
Liczba aktywnych kart debetowych dla klientów indywidualnych | |||||
Bank | IV kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 7 315 600 | 7 301 000 | 7 168 000 | 14 600 | 147 600 |
Santander Bank Polska | 3 850 901 | 3 843 558 | 3 715 113 | 7 343 | 135 788 |
Bank Pekao | 3 520 149 | 3 491 508 | 3 369 470 | 28 641 | 150 679 |
ING Bank Śląski | 3 037 000 | 3 083 000 | 2 970 000 | -46 000 | 67 000 |
mBank | 2 892 746 | 2 847 313 | 2 685 455 | 45 433 | 207 291 |
Bank Millennium | 2 768 457 | 2 356 125 | 2 161 188 | 412 332 | 607 269 |
BNP Paribas | 1 304 717 | 1 288 299 | 788 560 | 16 418 | 516 157 |
Alior Bank | 1 057 547 | 1 058 152 | 1 064 994 | -605 | -7 447 |
Credit Agricole | 800 303 | 776 947 | 720 008 | 23 356 | 80 295 |
Getin Noble Bank* | 784 400 | 784 400 | 675 400 | 0 | 109 000 |
Bank Pocztowy | 301 653 | 305 646 | 300 300 | -3 993 | 1 353 |
Citi Handlowy* | 230 733 | 230 733 | 245 763 | 0 | -15 030 |
TMUB | 131 534 | 135 648 | 149 110 | -4 114 | -17 576 |
BOŚ* | 88 100 | 88 100 | 92 300 | 0 | -4 200 |
Raiffeisen Polbank | 0 | 0 | 459 170 | 0 | -459 170 |
eurobank | 0 | bd. | 329 763 | bd. | -329 763 |
Razem: | 28 083 840 | 27 590 429 | 26 894 594 | 493 411 | 1 189 246 |
* brak danych za IV kwartał 2019, przyjęto ostatnie dostępne dane | |||||
Źródło: PRNews.pl |