Banki mają blisko 6,5 mln klientów mobile only – wynika z danych zebranych przez PRNews.pl po I kw. 2020 r. W porównaniu do danych z poprzedniego kwartału jest to nieznaczny spadek. Co ciekawe, wpływ na taki stan rzeczy ma pandemia koronawirusa.

Klientem mobile only jest osoba, która do banku loguje się wyłącznie z urządzenia mobilnego i nie korzysta w tym czasie z bankowości internetowej. Jak wynika z danych zebranych z 10 instytucji o profilu uniwersalnym, na koniec marca 2020 r. banki miały ponad 6,4 mln klientów mobile only. W porównaniu do danych z grudnia 2019 r. jest to spadek o 68 tys. osób.
Zobacz też: Z bankowości mobilnej korzysta 14 mln klientów banków
W dużej mierze za spadek odpowiadają klienci mBanku. W ciągu kwartału instytucji tej ubyło 244 tys. klientów mobile only. Dlaczego? Przedstawiciele mBanku uważają, że jest to efekt pandemii koronawirusa. Klienci uziemieni w domach częściej logowali się w tym czasie do bankowości internetowej i z tego względu przestali być klientami mobile only.
Najwięcej klientów mobile only ma PKO Bank Polski – 1,7 mln. Na drugim miejscu jest ING Bank Śląski, który ma nieco ponad milion klientów bankujących wyłącznie mobilnie. Na trzecie miejsce z drugiego spadł mBank. Na koniec I kw. 2020 r. miał 972 tys. klientów mobile only.
Liczba klientów „mobile only”. Minimum 1 logowanie w miesiącu w danym kwartale | |||||
Bank | I kw. 2020 | IV kw. 2019 | I kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 1 709 037 | 1 658 146 | 1 191 325 | 50 891 | 517 712 |
ING Bank Śląski | 1 073 000 | 1 082 000 | 789 000 | -9 000 | 284 000 |
mBank | 972 840 | 1 217 462 | 548 869 | -244 622 | 423 971 |
Bank Millennium | 903 839 | 896 086 | 596 000 | 7 753 | 307 839 |
Santander Bank Polska | 719 819 | 742 625 | 530 006 | -22 806 | 189 813 |
Pekao | 490 654 | 371 289 | 266 028 | 119 365 | 224 626 |
BNP Paribas | 274 000 | 287 705 | -13 705 | 274 000 | |
Alior Bank | 192 575 | 165 324 | 80 973 | 27 251 | 111 602 |
Credit Agricole | 102 431 | 87 107 | 45 123 | 15 324 | 57 308 |
TMUB | 25 987 | 25 140 | 20 453 | 847 | 5 534 |
eurobank | 0 | 0 | 38 804 | 0 | -38 804 |
Razem: | 6 464 182 | 6 532 884 | 4 106 581 | -68 702 | 2 357 601 |
Źródło: PRNews.pl |