Raport: Liczba klientów w bankach – I kw. 2022

Wojciech Boczoń
opublikowano: 2022-05-27 10:43

Na koniec I kwartału 2022 r. banki uniwersalne obsługiwały już 49,6 mln klientów ogółem. W segmencie detalicznym liczba klientów przekroczyła 46 mln. Najwięcej klientów obsługują PKO BP, Pekao i Santander.

Posłuchaj
Speaker icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl
Subskrypcja
fot. Shutterstock
fot. Shutterstock

Tradycyjnie na początku wyjaśnijmy, że liczby te są tak wysokie, bo część klientów dubluje się między bankami. Ponadto w przypadku zestawienia agregującego klientów ogółem, liczone są tu także firmy, miasta, gminy, szkoły i inne podmioty gospodarcze. Klientem dla banku są bowiem nie tylko osoby fizyczne.

Najwięcej klientów ma PKO Bank Polski – 11,2 mln ogółem, z czego 10,7 mln w segmencie detalicznym. Na drugim miejscu jest Bank Pekao z liczbą 6,2 mln, z czego 5,7 mln to detal. Trzecie należy do Santander Banku Polska, który obsługuje 5,5 mln klientów. Pięć milionów spośród nich to klienci indywidualni.

Klika banków zmniejszyło liczbę obsługiwanych klientów. To naturalne zjawisko. Może to wynikać z czyszczenia statystyk z tzw. martwych rachunków, czyli nieużywanych kont. Banki zamykają kartoteki klientów, którzy długookresowo są nieaktywni.

Liczba klientów ogółem
BankI  kw. 2022IV  kw. 2021I  kw. 2021Zmiana k/kZmiana r/r
PKO BP i Inteligo11 312 00011 120 00010 951 600192 000360 400
Bank Pekao6 194 3816 156 8595 792 71037 522401 671
Santander Bank Polska5 535 9515 431 8555 258 954104 096276 997
ING Bank Śląski4 874 0004 850 0004 761 00024 000113 000
mBank4 511 2004 493 9644 504 08917 2367 111
Alior Bank4 324 0004 349 0004 404 569 -25 000 -80 569
BNP Paribas4 200 0004 100 0003 958 000100 000242 000
Bank Millennium4 192 6174 055 2673 848 273137 350344 344
Credit Agricole Bank Polska1 825 0651 795 7081 680 00029 357145 065
Santander CB1 666 6211 725 0021 757 707 -58 381 -91 086
Bank Pocztowy806 885816 000bd. -9 115bd.
BOŚ176 400180 000216 800 -3 600 -40 400
Razem:49 619 12049 073 65547 133 702545 4652 485 418
Źródło: PRNews.pl
Liczba klientów indywidualnych
BankI  kw. 2022IV  kw. 2021I  kw. 2021Zmiana k/kZmiana r/r
PKO BP i Inteligo10 725 90010 540 60010 401 700185 300324 200
Bank Pekao5 751 1485 685 5255 482 00565 623269 143
Santander Bank Polska5 024 9114 933 4434 790 74491 468234 167
ING Bank Śląski4 361 0004 348 0004 267 00013 00094 000
Bank Millennium4 086 0353 947 0653 741 985138 970344 050
Alior Bank4 065 0004 100 0004 161 149 -35 000 -96 149
mBank3 965 5693 948 6353 951 74216 93413 827
BNP Paribas3 900 0003 800 0003 664 000100 000236 000
Credit Agricole1 788 6421 760 0091 650 00028 633138 642
Santander CB1 601 5641 662 2771 696 837 -60 713 -95 273
Bank Pocztowy776 429789 600bd. -13 171bd.
BOŚ162 200166 400197 100 -4 200 -34 900
Razem:46 208 39845 681 55444 004 262526 8442 204 136
Źródło: PRNews.pl