Raport: Liczba klientów w bankach – IV kw. 2021

Wojciech Boczoń
opublikowano: 2022-03-22 13:05

Na koniec 2021 roku banki uniwersalne obsługiwały łącznie 49 mln klientów, z czego 45,6 mln w segmencie detalicznym. Najwięcej klientów obsługują PKO BP, Bank Pekao i Santander Bank Polska.

fot. Shutterstock
fot. Shutterstock

Tradycyjnie na początku wyjaśnijmy, że liczby te są tak wysokie, bo część klientów dubluje się między bankami. Ponadto w przypadku zestawienia agregującego klientów ogółem, liczone są tu także firmy, miasta, gminy, szkoły i inne podmioty gospodarcze. Klientem dla banku są bowiem nie tylko osoby fizyczne.

Najwięcej klientów obsługuje PKO Bank Polski – 11,2 mln. W ciągu roku przybyło mu 114 tys. klientów. W segmencie detalicznym ma ich z kolei 10,5 mln. Na drugim miejscu w zestawieniu znajduje się Bank Pekao, który obsługuje 6,1 mln klientów. Tu wzrost rok do roku wyniósł 397 tys. W detalu bank ma 5,6 mln klientów. Trzecie miejsce na podium należy do Santander Banku Polska, którego portfel klientów liczy 5,4 mln (4,9 mln w detalu). Bank w ciągu roku zwiększył liczbę obsługiwanych klientów o 216 tys.

W kilku bankach widoczne są spadki liczby obsługiwanych klientów. Może to wynikać z czyszczenia statystyk z tzw. martwych rachunków, czyli nieużywanych kont. Banki zamykają kartoteki klientów, którzy długookresowo są nieaktywni.

Liczba klientów ogółem
BankIV  kw. 2021III  kw. 2021IV kw. 2020Zmiana k/kZmiana r/r
PKO BP i Inteligo11 120 00011 072 00011 005 60048 000114 400
Bank Pekao6 156 8595 919 4325 760 072237 427396 787
Santander Bank Polska5 431 8555 375 1045 215 14856 751216 707
ING Bank Śląski4 850 0004 847 0004 722 0003 000128 000
mBank4 493 9644 456 6704 656 64037 294 -162 676
Alior Bank4 349 0004 283 2404 422 00065 760 -73 000
BNP Paribas4 100 0004 059 3003 900 00040 700200 000
Bank Millennium4 055 2673 985 8493 862 67569 418192 592
Credit Agricole Bank Polska1 795 7081 775 9391 640 00019 769155 708
Santander CB1 725 0021 658 8911 868 30666 111 -143 304
Bank Pocztowy816 000831 139868 740 -15 139 -52 740
BOŚ*183 600183 600222 400bd. -38 800
Razem:49 077 25548 448 16448 143 581629 091933 674
* brak danych za IV kw. 2021, przyjęto ostatnie dostępne dane.
Źródło: PRNews.pl
Liczba klientów indywidualnych
BankIV  kw. 2021III  kw. 2021IV kw. 2020Zmiana k/kZmiana r/r
PKO BP i Inteligo10 540 60010 508 60010 463 00032 00077 600
Bank Pekao5 685 5255 601 2265 451 66684 299233 859
Santander Bank Polska4 933 4434 886 5074 757 11946 936176 324
ING Bank Śląski4 348 0004 338 0004 236 00010 000112 000
Alior Bank4 100 0004 036 5694 183 00063 431 -83 000
mBank3 948 6353 914 7564 098 26233 879 -149 627
Bank Millennium3 947 0653 874 9553 759 88772 110187 178
BNP Paribas3 800 0003 756 7003 600 00043 300200 000
Credit Agricole1 760 0091 741 3701 610 00018 639150 009
Santander CB1 662 2771 597 1681 811 06265 109 -148 785
Bank Pocztowy789 600799 815836 379 -10 215 -46 779
BOŚ*166 400166 400197 1000 -30 700
Razem:45 681 55445 222 06645 003 475459 488678 079
* brak danych za IV kw. 2021, przyjęto ostatnie dostępne dane.
Źródło: PRNews.pl