Nowy raport podzieliliśmy na dwie tabele. W pierwszej znajdują się konta dla nastolatków w wieku od 13 do 17 lat. Granica 13 lat jest kluczowa z punktu widzenia prawa – wówczas dziecko nabywa tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych i może zawierać drobne umowy w życiu codziennym. Takie rachunki mają podobną funkcjonalność do standardowych ROR-ów, ale nie oferują dostępu do produktów kredytowych.

Banki, które zdecydowały się udzielić odpowiedzi mają 168 tys. rachunków dla nastolatków. Klasyfikacji wymyka się jednak największy detalista – PKO Bank Polski. Nie podał nam szczegółowych odpowiedzi. Ujawnił jedynie, że ma łącznie 1,455 mln kont dla osób w przedziale 0-26 lat. „Łapią” się tu nie tylko nastolatkowie i studenci, ale także dzieci poniżej 13 roku życia. Bank ma bowiem ofertę i dla takich maluchów.
Konta dla klientów w przedziale wiekowym 18-26 są już w zasadzie pełnoprawnymi rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi. Oprócz funkcji depozytowych pozwalają posiadaczom korzystać z kredytów. Większość banków ma jednak odrębną ofertę dla tego przedziału wiekowego. Studentom – podobnie jak nastolatkom – oferowane są bowiem preferencyjne warunki cenowe. Kiedy użytkownik skończy 26. rok życia, rachunek automatycznie przekształca się w standardowe konto osobiste z oferty „dla dorosłych”.Liczba rachunków dla klientów w wieku 18-26 latBankII kw. 2019Santander Bank Polska535 258Bank Pekao408 338BNP Paribas195 509Alior Bank146 040Credit Agricole110 668TMUB47 516Bank Pocztowy47 000Razem:1 490 329Źródło: PRNews.pl | Liczba rachunków dla klientów w wieku 18-26 lat | Bank | II kw. 2019 | Santander Bank Polska | 535 258 | Bank Pekao | 408 338 | BNP Paribas | 195 509 | Alior Bank | 146 040 | Credit Agricole | 110 668 | TMUB | 47 516 | Bank Pocztowy | 47 000 | Razem: | 1 490 329 | Źródło: PRNews.pl |
Liczba rachunków dla klientów w wieku 18-26 lat | ||||||||||||||||||||
Bank | II kw. 2019 | |||||||||||||||||||
Santander Bank Polska | 535 258 | |||||||||||||||||||
Bank Pekao | 408 338 | |||||||||||||||||||
BNP Paribas | 195 509 | |||||||||||||||||||
Alior Bank | 146 040 | |||||||||||||||||||
Credit Agricole | 110 668 | |||||||||||||||||||
TMUB | 47 516 | |||||||||||||||||||
Bank Pocztowy | 47 000 | |||||||||||||||||||
Razem: | 1 490 329 | |||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl |