
Nie są to pełne dane, bo nie wszystkie banki podają komplet informacji. Bronią się szczególnie przed udostępnianiem danych na temat kart podpiętych do cyfrowego portfela Apple Pay. Z tego względu w niektórych bankach prezentujemy tylko część danych obejmujących karty HCE (np. PKO BP) lub Google Pay. Do systemów mobilnych doliczamy też portfele Garmin Pay, Fitbit Pay i Xiaomi Pay, choć są to niewielkie wartości – z reguły rzędu kilkuset kart.
Najwięcej kart wirtualnych obsługuje mBank. W tym przypadku są to dane ze wszystkich systemów, włącznie z Apple Pay. Przy czym tak duży wzrost w stosunku do danych sprzed roku wynika m.in. z faktu, że wcześniej bank podawał jedynie Google Pay. Dopiero od dwóch kwartałów raportuje także karty działające w ramach Apple Pay. Na drugim miejscu w zestawieniu znajduje się Santander Bank Polska (też wszystkie systemy), a na kolejnym Bank Millennium (HCE + AP).
W ramach kart mobilnych obserwujemy regularny trend wzrostowy. Pojawia się pytanie, jak na owe wzrosty wpłynie w przyszłości zbliżeniowy Blik. Na razie jest to jeszcze niszowy produkt, ale z biegiem czasu na pewno zyska sporą popularność. Tymczasem zbliżeniowy Blik działa bez karty, więc nie znajdzie się w poniższym zestawieniu. A część klientów może zrezygnować z cyfrowych portfeli GP czy AP na rzecz właśnie tego rozwiązania.
Liczba aktywnych kart HCE | |||||
Bank | IV kw. 2021 | III kw. 2021 | IV kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
mBank | 1 659 814 | 1 543 779 | 777 673 | 116 035 | 882 141 |
Santander Bank Polska | 1 407 692 | 1 267 307 | 881 972 | 140 385 | 525 720 |
Bank Millennium | 1 213 500 | 1 102 958 | 780 294 | 110 542 | 433 206 |
ING Bank Śląski | 1 013 000 | 953 000 | 720 000 | 60 000 | 293 000 |
PKO BP (tylko HCE) | 774 000 | 755 000 | 600 900 | 19 000 | 173 100 |
Bank Pekao | 574 687 | 515 349 | 408 312 | 59 338 | 166 375 |
Alior Bank | 490 001 | bd. | bd. | bd. | bd. |
Credit Agricole | 149 819 | bd. | 84 783 | bd. | 65 036 |
Grupa SGB | 59 853 | 48467 | 26 861 | 11 386 | 32 992 |
Twisto | 19 971 | bd. | bd. | bd. | bd. |
Bank Pocztowy | 10 524 | 14 413 | 10 830 | -3 889 | -306 |
Razem: | 7 372 861 | 6 200 273 | 4 291 625 | 1 172 588 | 3 081 236 |
Źródło: PRNews.pl |