Banki obsługują już blisko 1,1 mln mobilnych kart zbliżeniowych HCE. To wzrost o 770 tys. w porównaniu do danych prezentowanych rok wcześniej.
Na koniec I kwartału 2018 roku karty HCE – własne lub ramach portfela Google Pay – miało w ofercie 16 banków komercyjnych i kilkadziesiąt banków spółdzielczych. Łącznie instytucje finansowe obsługiwały ponad milion takich kart. Jest to o 213 tys. więcej niż w grudniu i aż o 770 tys. więcej niż na koniec marca 2017 r.

Największą liczbą może pochwalić się Bank Pekao. W tym jednak przypadku z rozwiązania mogą korzystać wszyscy klienci, którzy aktywowali aplikację PeoPay i mają odpowiedniego smartfona. Nie muszą osobno wnioskować o kartę płatniczą do HCE, ani osobno jej aktywować. Działa to więc nieco inaczej niż w pozostałych bankach. Pekao określa tych klientów terminem HCE ready.
Liczba aktywnych kart HCE | |||||
Bank | I kw. 2018 | I kw. 2017 | IV kw. 2017 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Pekao | 244 000 | 73 180 | 168 562 | 75 438 | 170 820 |
PKO BP | 167 123 | 75 657 | 155 381 | 11 742 | 91 466 |
BZ WBK (+GP) | 159 384 | 72 684 | 139 716 | 19 668 | 86 700 |
mBank (GP) | 158 486 | 0 | 133 856 | 24 630 | 158 486 |
Bank Millennium | 133 000 | 31 100 | 104 692 | 28 308 | 101 900 |
Alior Bank (+GP) | 71 573 | 14 400 | 48 746 | 22 827 | 57 173 |
ING Bank Śląski | 45 653 | 6 176 | 36 400 | 9 253 | 39 477 |
T-Mobile UB (+GP) | 39 683 | 0 | 32 518 | 7 165 | 39 683 |
eurobank (+GP) | 16 995 | 12 054 | 16 507 | 488 | 4 941 |
Getin Bank (+GP)* | 8 400 | 8 900 | 8 400 | 0 | -500 |
BGŻ BNP Paribas (GP) | 7 636 | 0 | 5 765 | 1 871 | 7 636 |
Citi Handlowy (GP) | 7 586 | 0 | 0 | 7 586 | 7 586 |
Raiffeisen | 6 453 | 2 723 | 5 484 | 969 | 3 730 |
Grupa SGB | 4 000 | 500 | 1 500 | 2 500 | 3 500 |
Plus Bank (GP) | 1 316 | 0 | 283 | 1 033 | 1 316 |
Nest Bank (GP) | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
Orange Finanse (GP) | bd. | 0 | bd. | bd. | bd. |
Grupa BPS | bd. | bd. | bd. | bd. | bd. |
Razem: | 1 071 288 | 297 374 | 857 810 | 213 478 | 773 914 |
* dane z września 2017 r. | |||||
Źródło: PRNews.pl |
Na drugim miejscu jest PKO BP, który ma 167 tys. kart, a na trzecim – niemal ex aequo – BZ WBK i mBank. Pierwszy z nich ma 159 tys. kart, a drugi 158 tys. W mBanku są to karty powiązane z portfelem Google Pay. Tym samym mBank ma najwięcej plastików podpiętych do systemu płatności Google.
Nie wszystkie instytucje podały nam liczbę kart HCE. Tego typu produkt mają w ofercie także Nest Bank i Orange Finanse, ale nie chwalą się wynikami. Nie wiadomo też, ile kart działa w ramach grupy BPS. W konkurencyjnym zrzeszeniu z kart HCE korzysta 4 tys. osób.
Liczba transakcji w POS | |
Bank | I kw. 2018 |
mBank | 3 330 102 |
Bank Millennium | 945 000 |
Alior Bank | 521 007 |
T-Mobile UB | 235 316 |
BGŻ BNP Paribas | 124 179 |
Raiffeisen | 42 534 |
Grupa SGB | 14 000 |
Plus Bank | 12 403 |
Razem: | 5 224 541 |
Źródło: PRNews.pl |
Klienci mBanku biją rekordy pod względem transakcyjności. W I kwartale 2018 roku wykonali 3,3 mln transakcji kartami HCE w terminalach POS, a do tego 75 tys. transakcji systemem Google Pay w internecie. Nie wszystkie banki podają jednak tego typu informację, więc nie można z całą pewnością stwierdzić, że klienci mBanku są najbardziej transakcyjni na rynku.
Karty HCE oferuje już zdecydowana większość banków komercyjnych. Jedenaście instytucji umożliwia podpięcie ich do systemu Google Pay. Nie wszystkie są jednak zainteresowane wdrożeniem tej usługi. Klienci PKO BP, Pekao, Millennium czy Raiffeisena raczej prędko nie doczekają się Google Pay – te banki konsekwentnie stawiają na własne rozwiązanie.