
Nie jest to komplet informacji, bo nie wszystkie banki chcą się dzielić tymi danymi z mediami. Udostępnione nam dane dają jednak pogląd na sytuację obcokrajowców w bankach. Pokazują, że zagraniczni obywatele z kwartału na kwartał stanowią coraz liczniejszą grupę wśród klientów banków.
Ankietowane banki rok wcześniej obsługiwały około 163 tys. mniej obywateli innych krajów. O 169 tys. wzrosła liczba rachunków prowadzonych dla tej grupy klientów. Najliczniejsi wśród obcokrajowców są Ukraińcy, których jest już 427 tys.. To 78 tys. więcej niż rok wcześniej.
Liczba obcokrajowców wśród klientów banku | |||||
Bank | I kw. 2020 | IV kw. 2019 | I kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 233 043 | 222 080 | 184 228 | 10 963 | 48 815 |
PKO Bank Polski | 226 500 | 213 000 | 178 700 | 13 500 | 47 800 |
BNP Paribas* | 178 913 | 178 913 | 152 681 | bd. | 26 232 |
Bank Pekao | 175 118 | 169 700 | 158 519 | 5 418 | 16 599 |
Alior Bank | 41 469 | 39 649 | 36 085 | 1 820 | 5 384 |
Bank Pocztowy | 14 440 | 13 400 | 11 200 | 1 040 | 3 240 |
Credit Agricole | 14 137 | 13 156 | 9 446 | 981 | 4 691 |
Santander Consumer Bank | 10 408 | 10 697 | bd. | -289 | bd. |
RAZEM | 894 028 | 860 595 | 730 859 | 33 433 | 163 169 |
* Brak danych za I kw. 2020 r., przyjęto ostatnie dostępne dane | |||||
Liczba kont osobistych dla obcokrajowców | |||||
Bank | I kw. 2020 | IV kw. 2019 | I kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 228 752 | 210 141 | 179 221 | 18 611 | 49 531 |
PKO Bank Polski | 219 100 | 205 600 | 172 000 | 13 500 | 47 100 |
Bank Pekao | 175 118 | 169 700 | 158 519 | 5 418 | 16 599 |
BNP Paribas* | 155 159 | 155 159 | 133 583 | bd. | 21 576 |
Getin Noble Bank | 55 900 | bd. | 28 800 | bd. | 27 100 |
Alior Bank | 33 775 | 33 177 | 32 175 | 598 | 1 600 |
Bank Pocztowy | 13 086 | 12 125 | 10 267 | 961 | 2 819 |
Credit Agricole | 7 805 | 7 311 | 5 003 | 494 | 2 802 |
RAZEM | 888 695 | 793 213 | 719 568 | 95 482 | 169 127 |
* Brak danych za I kw. 2020 r., przyjęto ostatnie dostępne dane | |||||
Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów banków | |||||
Bank | I kw. 2020 | IV kw. 2019 | I kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 143 259 | 135 819 | 108 289 | 7 440 | 34 970 |
BNP Paribas* | 133 333 | 133 333 | 123 518 | bd. | 9 815 |
Bank Pekao | 105 485 | 101 745 | 88 853 | 3 740 | 16 632 |
Alior Bank | 18 237 | 16 911 | 14 268 | 1 326 | 3 969 |
Bank Pocztowy | 11479 | 10 680 | 8 822 | 799 | 2 657 |
Credit Agricole | 8 759 | 8 154 | 5 563 | 605 | 3 196 |
Santnader Consumer Bank | 7 054 | 7 197 | bd. | -143 | bd. |
RAZEM | 427 606 | 413 839 | 349 313 | 13 767 | 78 293 |
* Brak danych za I kw. 2020 r., przyjęto ostatnie dostępne dane | |||||
Źródło: PRNews.pl |