
Danymi na temat liczby obsługiwanych obcokrajowców podzieliło się z nami jedynie 8 banków. Łącznie obsługują już ponad milion klientów zagranicznej narodowości. Nie jest to więc kompletny obraz rynku. Jedno jest pewne – z kwartału na kwartał grupa klientów z zagranicy jest coraz liczniejsza.
Największą grupę obcokrajowców stanowią klienci z Ukrainy – jest ich co najmniej 544 tys. Co najmniej, bo danych nie podał nam największy bank w kraju – PKO BP. Niewątpliwie obsługuje kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy Ukraińców.
Najwięcej klientów zagranicznej narodowości obsługuje Santander Bank Polska – ma ich łącznie 284 tys. Na drugim miejscu jest PKO BP z liczbą 259 tys., a na trzecim BNP Paribas – 257 tys. Nieco inaczej wygląda zestawienie pod względem liczby prowadzonych rachunków. Dwa pierwsze miejsca zajmują Santander i PKO BP, ale na trzecim jest Bank Pekao.
Liczba obcokrajowców wśród klientów banku | |||||
Bank | I kw. 2021 | IV kw. 2020 | I kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 284 267 | 268 628 | 233 043 | 15 639 | 51 224 |
PKO Bank Polski | 259 000 | 252 400 | 226500 | 6 600 | 32 500 |
BNP Paribas | 257 018 | 244 368 | bd. | 12 650 | bd. |
Bank Pekao | 196 494 | 189 811 | 175 118 | 6 683 | 21 376 |
Alior Bank | 48 734 | 47 070 | 41 469 | 1 664 | 7 265 |
Credit Agricole | 19 309 | 17 486 | 14 137 | 1 823 | 5 172 |
Bank Pocztowy | 14 328 | 14 905 | 14 440 | -577 | -112 |
Santander Consumer Bank | 11 406 | 11 884 | 10 408 | -478 | 998 |
Razem: | 1 090 556 | 1 046 552 | 715 115 | 44 004 | 375 441 |
Źródło: PRNews.pl |
Liczba kont osobistych dla obcokrajowców | |||||
Bank | I kw. 2021 | IV kw. 2020 | I kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 279 327 | 264 817 | 228 752 | 14 510 | 50 575 |
PKO Bank Polski | 250 000 | 245 000 | 219100 | 5 000 | 30 900 |
Bank Pekao | 196 494 | 189 811 | 175 118 | 6 683 | 21 376 |
BNP Paribas | 191 367 | 180 332 | bd. | 11 035 | bd. |
Alior Bank | 37 746 | 36 442 | 33 775 | 1 304 | 3 971 |
Bank Pocztowy | 12 856 | 13 453 | 13 086 | -597 | -230 |
Credit Agricole | 12 416 | 9 259 | 7 805 | 3 157 | 4 611 |
RAZEM | 980 206 | 939 114 | 677 636 | 41 092 | 302 570 |
Źródło: PRNews.pl |
Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów banków | |||||
Bank | I kw. 2021 | IV kw. 2020 | I kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
BNP Paribas Bank Polska | 192 618 | 182 368 | 140 000 | 10 250 | 52 618 |
Santander Bank Polska | 178 798 | 168 674 | 143 259 | 10 124 | 35 539 |
Bank Pekao | 120 533 | 116 025 | 105 485 | 4 508 | 15 048 |
Alior Bank | 23 407 | 22 247 | 18 237 | 1 160 | 5 170 |
Bank Pocztowy | 11 223 | 11 735 | 11479 | -512 | -256 |
Credit Agricole | 10 165 | 11 170 | 8 759 | -1 005 | 1 406 |
Santander Consumer Bank | 8 060 | 8 337 | 7 054 | -277 | 1 006 |
RAZEM | 544 804 | 520 556 | 434 273 | 24 248 | 110 531 |
Źródło: PRNews.pl |