
Danymi na temat obsługiwanych obcokrajowców podzieliło się z nami 8 banków. Łącznie obsługują 1,7 mln klientów zagranicznej narodowości. To o 416 tys. więcej niż w grudniu i o 649 tys. więcej niż rok temu. Wydarzeniem, które miało istotny wpływ na wzrost liczby zagranicznych klientów była rosyjska inwazja na Ukrainę, do której doszło 24 lutego 2022 r. Od tego momentu polsko-ukraińską granicę przekroczyło prawie 4 mln uchodźców. Banki zaproponowały im obsługę finansów na preferencyjnych zasadach. Część osób skorzystało z tej możliwości.
Najliczniejszą grupę klientów zagranicznych w polskich bankach stanowią właśnie Ukraińcy. Z tabeli nr 3 wynika, że jest ich już 838 tys. Dane te nie uwzględniają jednak PKO Banku Polskiego, który nie podaje informacji o obsługiwanych obywatelach Ukrainy. Bank zrobił wyjątek w kwietniu 2022 r., kiedy podał że od 24 lutego do 21 kwietnia otworzył 186 tys. rachunków dla Ukraińców. Można więc przyjąć, że liczba obywateli Ukrainy obsługiwanych przez polskie banki przekroczyła już milion.
Banki proponują im obecnie rachunki na uproszczonych zasadach i preferencyjnych warunkach. Konta są z reguły bezpłatne i pozwalają na darmowe przesyłanie pieniędzy z i do Ukrainy. Można je też otwierać bez konieczności dostarczania standardowych dokumentów.
Liczba obcokrajowców wśród klientów banku | |||||
Bank | I kw. 2022 | IV kw. 2021 | I kw. 2021 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO Bank Polski | 472 400 | 311 600 | 259 000 | 160 800 | 213 400 |
BNP Paribas | 451 102 | 331 443 | 257 018 | 119 659 | 194 084 |
Santander Bank Polska | 420 040 | 350 455 | 284 267 | 69 585 | 135 773 |
Bank Pekao | 261 642 | 220 248 | 196 494 | 41 394 | 65 148 |
Alior Bank | 62 558 | 51 561 | 48 734 | 10 997 | 13 824 |
Credit Agricole | 35 294 | 26 399 | 19 309 | 8 895 | 15 985 |
Santander Consumer Bank | 18 501 | 17 710 | 11 406 | 791 | 7 095 |
Bank Pocztowy | 18 444 | 14 188 | 14 328 | 4 256 | 4 116 |
Razem: | 1 739 981 | 1 323 604 | 1 090 556 | 416 377 | 649 425 |
Źródło: PRNews.pl | |||||
Liczba kont osobistych dla obcokrajowców | |||||
Bank | I kw. 2022 | IV kw. 2021 | I kw. 2021 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO Bank Polski | 457 200 | 296 800 | 250 000 | 160 400 | 207 200 |
Santander Bank Polska | 415 809 | 346 350 | 279 327 | 69 459 | 136 482 |
BNP Paribas | 336 935 | 258 182 | 191 367 | 78 753 | 145 568 |
Bank Pekao | 261 642 | 220 248 | 196 494 | 41 394 | 65 148 |
Getin Noble Bank | 84 800 | 79 800 | 67 900 | 5 000 | 16 900 |
Alior Bank | 49 959 | 40 180 | 37 746 | 9 779 | 12 213 |
Credit Agricole | 22 054 | 14 431 | 12 416 | 7 623 | 9 638 |
Citi Handlowy | 21 827 | bd. | bd. | bd. | bd. |
Bank Pocztowy | 18 231 | 12 657 | 12 856 | 5 574 | 5 375 |
Razem: | 1 668 457 | 1 268 648 | 1 048 106 | 399 809 | 620 351 |
Źródło: PRNews.pl | |||||
Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów banków | |||||
Bank | I kw. 2022 | IV kw. 2021 | I kw. 2021 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
BNP Paribas Bank Polska | 303 369 | 252 268 | 192 618 | 51 101 | 110 751 |
Santander Bank Polska | 270 452 | 215 845 | 178 798 | 54 607 | 91 654 |
Bank Pekao | 173 491 | 135 860 | 120 533 | 37 631 | 52 958 |
Alior Bank | 34 936 | 25 393 | 23 407 | 9 543 | 11 529 |
Credit Agricole | 25 072 | 17 344 | 10 165 | 7 728 | 14 907 |
Bank Pocztowy | 15 483 | 11 150 | 11 223 | 4 333 | 4 260 |
Santander Consumer Bank | 13 187 | 12 746 | 8 060 | 441 | 5 127 |
Citi Handlowy | 2 581 | bd. | bd. | bd. | bd. |
Razem: | 838 571 | 670 606 | 544 804 | 167 965 | 293 767 |
Źródło: PRNews.pl |