Na koniec II kwartału 2020 r. banki, które udostępniły nam dane, obsługiwały już 912 tys. klientów zagranicznej narodowości. Spośród nich 439 tys. stanowili obywatele Ukrainy. Liczba ROR-ów obcokrajowców przekroczyła 926 tys.

Nie jest to jednak komplet informacji, bo dane udostępniło nam tylko kilka banków. Łącznie obsługują 912 tys. klientów obcej narodowości. To o 146 tys. więcej niż w czerwcu 2019 r. Najliczniejszą grupę obcokrajowcy stanowią w Santander Banku Polska – jest ich już 237 tys. Na drugim miejscu jest PKO BP z liczbą 228 tys. klientów z zagranicy, a na kolejnym BNP Paribas, który obsługuje 197 tys. obcokrajowców. Najliczniejszą grupę klientów z zagranicy stanowią Ukraińcy – bank obsługują ich już 439 tys. Łącznie banki prowadzą 926 tys. kont osobistych dla obcokrajowców. To o 41 tys. więcej niż na koniec II kwartału 2019 r. a
Liczba obcokrajowców wśród klientów banku | |||||
Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 237 593 | 233 043 | 196 159 | 4 550 | 41 434 |
PKO Bank Polski | 228 200 | 226500 | 190 000 | 1 700 | 38 200 |
BNP Paribas | 197 449 | bd. | 160 872 | bd. | 36 577 |
Bank Pekao | 177 120 | 175 118 | 158 079 | 2 002 | 19 041 |
Alior Bank | 42 381 | 41 469 | 36 952 | 912 | 5 429 |
Bank Pocztowy | 14 579 | 14 440 | 12 600 | 139 | 1 979 |
Credit Agricole | 14 807 | 14 137 | 10 977 | 670 | 3 830 |
RAZEM | 912 129 | 704 707 | 765 639 | 207 422 | 146 490 |
Źródło: PRNews.pl |
Liczba kont osobistych dla obcokrajowców | |||||
Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 234 122 | 228 752 | 192 261 | 5 370 | 41 861 |
PKO Bank Polski | 220 700 | 219100 | 183 000 | 1 600 | 37 700 |
Bank Pekao | 177 120 | 175 118 | 158 079 | 2 002 | 19 041 |
BNP Paribas | 167 637 | bd. | 139 578 | bd. | 28 059 |
Alior Bank | 106 803 | 33 775 | 32 879 | 73 028 | 73 924 |
Bank Pocztowy | 11 815 | 13 086 | 11 442 | -1 271 | 373 |
Credit Agricole | 8 042 | 7 805 | 6 076 | 237 | 1 966 |
RAZEM | 926 239 | 677 636 | 759 915 | 248 603 | 41 861 |
Źródło: PRNews.pl |
Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów banków | |||||
Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
BNP Paribas Bank Polska | 147 185 | bd. | 130 549 | bd. | 16 636 |
Santander Bank Polska | 146 174 | 143 259 | 117 764 | 2 915 | 28 410 |
Bank Pekao | 106 803 | 105 485 | 93 215 | 1 318 | 13 588 |
Alior Bank | 18 934 | 18 237 | 14 951 | 697 | 3 983 |
Bank Pocztowy | 11 540 | 11 479 | 10 036 | 61 | 1 504 |
Credit Agricole | 9 200 | 8 759 | 6 594 | 441 | 2 606 |
RAZEM | 439 836 | 287 219 | 373 109 | 152 617 | 66 727 |
Źródło: PRNews.pl |