Raport: Liczba obcokrajowców wśród klientów banków – II kw. 2021 r.

Wojciech Boczoń
opublikowano: 2021-08-31 09:19

Już ponad 1,1 mln klientów zagranicznej narodowości obsługują banki uniwersalne działające w Polsce – wynika z danych zebranych przez PRNews.pl po II kwartale 2021 r. To wzrost o blisko 250 tys. względem danych sprzed roku.

Zdjęcie autorstwa Kaique Rocha z Pexels
Zdjęcie autorstwa Kaique Rocha z Pexels

Dane na temat liczby obsługiwanych obcokrajowców udostępniło nam 8 banków. Łącznie obsługują 1,1 mln klientów obcej narodowości. To o 83 tys. więcej niż kwartał wcześniej i aż o 250 tys. więcej niż rok temu. Najwięcej zagranicznych klientów ma Santander Bank Polska – ponad 303 tys. Na drugim miejscu jest PKO Bank Polski (283 tys.), a na kolejnym BNP Paribas (279 tys.).

Podobnie układa się czołówka zestawienia, jeśli spojrzymy na banki obsługujące najwięcej rachunków dla obcokrajowców – Santander, PKO BP i BNP Paribas. W poprzednim kwartale na trzecim miejscu pod tym względem znajdował się Bank Pekao.

Najliczniejszą grupę obcokrajowców wśród klientów polskich banków stanowią obywatele Ukrainy. Z danych udostępnionych przez 7 banków wynika, że jest ich już ponad 590 tys. Niestety tej informacji nie podaje mediom największy bank w kraju – PKO BP. Można więc założyć, że Ukraińców obsługiwanych przez polskie banki jest jeszcze o kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset tysięcy więcej.

Liczba obcokrajowców wśród klientów banku
BankII  kw. 2021I  kw. 2021II kw. 2020Zmiana k/kZmiana r/r
Santander Bank Polska303 343284 267237 59319 07665 750
PKO Bank Polski283 000259 000228 20024 00054 800
BNP Paribas279 029257 018197 44922 01181 580
Bank Pekao203 933196 494177 1207 43926 813
Alior Bank50 10648 73442 3811 3727 725
Credit Agricole21 34419 30914 8072 0356 537
Santander Consumer Bank18 49911 40612 5967 0935 903
Bank Pocztowy14 35214 32814 57924 -227
Razem:1 173 6061 090 556924 72583 050248 881
Źródło: PRNews.pl
Liczba kont osobistych dla obcokrajowców
BankII  kw. 2021I  kw. 2021II kw. 2020Zmiana k/kZmiana r/r
Santander Bank Polska299 314279 327234 12219 98765 192
PKO Bank Polski273 000250 000220 70023 00052 300
BNP Paribas211 942191 367167 63720 57544 305
Bank Pekao203 933196 494177 1207 43926 813
Getin Noble Bank*74 65067 90063 0006 75011 650
Alior Bank38 93737 746106 8031 191 -67 866
Bank Pocztowy12 85212 85611 815 -41 037
Credit Agricole11 47612 4168 042 -9403 434
Razem:1 126 1041 048 106989 23977 998136 865
* Brak danych za I kw. 2021 i II kw. 2020, przyjęto ostatnie dostępne dane
Źródło: PRNews.pl
Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów banków
BankII  kw. 2021I  kw. 2021II kw. 2020Zmiana k/kZmiana r/r
BNP Paribas Bank Polska210 570192 618147 18517 95263 385
Santander Bank Polska191 294178 798146 17412 49645 120
Bank Pekao125 583120 533106 8035 05018 780
Alior Bank24 40223 40718 9349955 468
Credit Agricole13 87510 1659 2003 7104 675
Santander Consumer Bank13 2358 0608 7665 1754 469
Bank Pocztowy11 27111 22311 54048 -269
Razem:590 230544 804448 60245 426141 628
Źródło: PRNews.pl