Banki obsługują coraz więcej klientów z zagranicy. Jak wynika z danych zebranych po III kwartale 2020 r., 8 ankietowanych banków obsługiwało już 977 tys. klientów zagranicznej narodowości. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy.

Dane do raportu podało nam 8 banków, więc nie jest to kompletny obraz rynku. Na bazie dostępnych informacji można jednak szacować, że obcokrajowców w bankach może być już powyżej miliona. Najwięcej klientów zagranicznej narodowości obsługuje Santander Bank Polska – ma ich ponad 253 tys. Niewiele mniej, bo 240 tys. ma PKO BP. Na trzecim miejscu jest BNP Paribas z liczbą 228 tys. obsługiwanych obcokrajowców.
Najliczniejszą grupę klientów zagranicznych stanowią obywatele Ukrainy. W ankietowanych bankach jest ich już 470 tys. – o 75 tys. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej Ukraińców obsługuje BNP Paribas – 161 tys., a drugim miejscu jest Santander – 158 tys., a na kolejnym Pekao – 95 tys.
Liczba obcokrajowców wśród klientów banku | |||||
Bank | III kw. 2020 | II kw. 2020 | III kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 253 208 | 237 593 | 208 619 | 15 615 | 44 589 |
PKO Bank Polski | 240 300 | 228 200 | 200 700 | 12 100 | 39 600 |
BNP Paribas | 227 943 | 197 449 | 169 121 | 30 494 | 58 822 |
Bank Pekao | 160 963 | 177 120 | 163707 | -16 157 | -2 744 |
Alior Bank | 44 379 | 42 381 | 37 876 | 1 998 | 6 503 |
Santander Consumer Bank | 20 129 | 12 596 | bd. | 7 533 | bd. |
Credit Agricole | 16 062 | 14 807 | 11 940 | 1 255 | 4 122 |
Bank Pocztowy | 14 753 | 14 579 | 13 400 | 174 | 1 353 |
RAZEM | 977 737 | 924 725 | 805 363 | 53 012 | 172 374 |
Źródło: PRNews.pl |
Liczba kont osobistych dla obcokrajowców | |||||
Bank | III kw. 2020 | II kw. 2020 | III kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 243 004 | 234 122 | 204 979 | 8 882 | 38 025 |
PKO Bank Polski | 232 000 | 220 700 | 193 200 | 11 300 | 38 800 |
BNP Paribas | 166 017 | 167 637 | 145 152 | -1 620 | 20 865 |
Bank Pekao | 160 963 | 177 120 | 163 707 | -16 157 | -2 744 |
Alior Bank | 35 205 | 106 803 | 33 304 | -71 598 | 1 901 |
Bank Pocztowy | 13 341 | 11 815 | 12 125 | 1 526 | 1 216 |
Credit Agricole | 8 714 | 8 042 | 11 940 | 672 | -3 226 |
RAZEM | 859 244 | 926 239 | 764 407 | -66 995 | 94 837 |
Źródło: PRNews.pl |
Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów banków | |||||
Bank | III kw. 2020 | II kw. 2020 | III kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
BNP Paribas | 161 151 | 147 185 | 137 127 | 13 966 | 24 024 |
Santander Bank Polska | 157 994 | 146 174 | 127 181 | 11 820 | 30 813 |
Bank Pekao | 95 657 | 106 803 | 97 859 | -11 146 | -2 202 |
Alior Bank | 20 346 | 18 934 | 15 506 | 1 412 | 4 840 |
Santander Consumer Bank | 13 740 | 8 766 | bd. | 4 974 | bd. |
Credit Agricole | 11 651 | 9 200 | 7 329 | 2 451 | 4 322 |
Bank Pocztowy | 10 105 | 11 540 | 10 680 | -1 435 | -575 |
RAZEM | 470 644 | 448 602 | 395 682 | 22 042 | 74 962 |
Źródło: PRNews.pl |