
Dane o liczbie obsługiwanych obcokrajowców udostępniło nam 8 banków o profilu uniwersalnym. Nie jest to więc komplet informacji, bo brakuje m.in. takich instytucji jak ING, Millennium czy mBank. W rzeczywistości obcokrajowców jest więc znacznie więcej. Owe 8 banków podało nam, że obsługują łącznie 1,2 mln klientów obcej narodowości. To o 69 tys. więcej niż kwartał wcześniej i o 265 tys. więcej niż rok temu.
Najwięcej zagranicznych klientów ma Santander Bank Polska – ponad 324 tys. Na drugim miejscu jest BNP Paribas (303 tys.), a na trzecim PKO Bank Polski (296 tys.). Te same instytucje znajdują się w czołówce banków prowadzących najwięcej ROR-ów dla obcokrajowców. Kolejność jest jednak inna: Santander, PKO BP i BNP Paribas.
Najliczniejszą grupę obcokrajowców wśród klientów polskich banków stanowią obywatele Ukrainy. Z danych udostępnionych przez 7 banków wynika, że jest ich już ponad 630 tys. Niestety informacji na ten temat nie podaje największy bank w kraju – PKO BP. Można więc śmiało założyć, że obywateli tej nacji jest w bankach znacznie więcej.
Liczba obcokrajowców wśród klientów banku | |||||
Bank | III kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 324 349 | 303 343 | 253 208 | 21 006 | 71 141 |
BNP Paribas | 303 573 | 279 029 | 227 943 | 24 544 | 75 630 |
PKO Bank Polski | 296 000 | 283 000 | 240 300 | 13 000 | 55 700 |
Bank Pekao | 211 383 | 203 933 | 160 963 | 7 450 | 50 420 |
Alior Bank | 51 561 | 50 106 | 44 379 | 1 455 | 7 182 |
Credit Agricole | 23 761 | 21 344 | 16 062 | 2 417 | 7 699 |
Santander Consumer Bank* | 18 499 | 18 499 | 20 129 | bd. | -1 630 |
Bank Pocztowy | 14 306 | 14 352 | 14 753 | -46 | -447 |
Razem: | 1 243 432 | 1 173 606 | 977 737 | 69 826 | 265 695 |
* brak danych za III kw. 2021, przyjęto ostatnie dostępne dane | |||||
Źródło: PRNews.pl |
Liczba kont osobistych dla obcokrajowców | |||||
Bank | III kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 320 258 | 299 314 | 243 004 | 20 944 | 77 254 |
PKO Bank Polski | 285 000 | 273 000 | 232 000 | 12 000 | 53 000 |
BNP Paribas | 235 883 | 211 942 | 166 017 | 23 941 | 69 866 |
Bank Pekao | 211 383 | 203 933 | 160 963 | 7 450 | 50 420 |
Getin Noble Bank | 77 500 | 74 650 | 63 000 | 2 850 | 14 500 |
Alior Bank | 40 180 | 38 937 | 35 205 | 1 243 | 4 975 |
Credit Agricole | 13 239 | 11 476 | 8 714 | 1 763 | 4 525 |
Bank Pocztowy | 12 833 | 12 852 | 13 341 | -19 | -508 |
Razem: | 1 196 276 | 1 126 104 | 922 244 | 70 172 | 274 032 |
Źródło: PRNews.pl |
Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów banków | |||||
Bank | III kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
BNP Paribas Bank Polska | 230 809 | 210 570 | 161 151 | 20 239 | 69 658 |
Santander Bank Polska | 203 221 | 191 294 | 157 994 | 11 927 | 45 227 |
Bank Pekao | 130 525 | 125 583 | 95 657 | 4 942 | 34 868 |
Alior Bank | 25 393 | 24 402 | 20 346 | 991 | 5 047 |
Credit Agricole | 15 566 | 13 875 | 11 651 | 1 691 | 3 915 |
Santander Consumer Bank* | 13 235 | 13 235 | 13 740 | bd. | |
Bank Pocztowy | 11 255 | 11 271 | 10 105 | 1 150 | |
Razem: | 630 004 | 590 230 | 470 644 | 39 774 | 159 360 |
* brak danych za III kw. 2021, przyjęto ostatnie dostępne dane | |||||
Źródło: PRNews.pl |