Raport: Liczba obcokrajowców wśród klientów banków – IV kw. 2021 r.

Wojciech Boczoń
opublikowano: 2022-03-22 10:04

Na koniec ubiegłego roku banki obsługiwały 1,3 mln klientów obcej narodowości. Większość obcokrajowców posiadało już konto osobiste. Najliczniejszą grupę stanowili klienci z Ukrainy. A są to jeszcze dane sprzed inwazji rosyjskiej.

fot. Shutterstock
fot. Shutterstock

Z kwartału na kwartał liczba obcokrajowców obsługiwanych przez polskie banki jest coraz większa. Na koniec grudnia 8 banków, które udostępniły nam dane, miało wśród swoich klientów łącznie 1,3 mln obcokrajowców. Najwięcej Santander Bank Polska – ponad 350 tys. Na drugim miejscu pod tym względem znalazł się BNP Paribas (331 tys.), a na kolejnym PKO Bank Polski (311 tys.). Jak wynika z zebranych danych, większość bo blisko 1,3 mln posiadało w banku konto osobiste.

Najliczniejszą grupę obcokrajowców stanowią Ukraińcy. W bankach jest ich już 672 tys. Przy czym są to niepełne dane, bo brakuje m.in. informacji z największego banku w Polsce. Można jednocześnie oczekiwać, że po pierwszym kwartale 2022 to zjawisko utrwali się jeszcze mocniej. Będzie to oczywiście efekt inwazji rosyjskiej na Ukrainę i napływu uchodźców do Polski.

Straż graniczna podaje, że od 24 lutego 2022 r. polsko-ukraińską granicę przekroczyło 2,1 mln uchodźców. Część z nich uda się dalej na Zachód, ale część zostanie w Polsce. Do sprawnego funkcjonowania będą potrzebowali kont w bankach. Instytucje finansowe idą im na rękę udostępniając preferencyjne warunki zakładania kont osobistych. O szczegółach pisałem w tym tekście.

Liczba obcokrajowców wśród klientów banku
BankIV  kw. 2021III  kw. 2021IV kw. 2020Zmiana k/kZmiana r/r
Santander Bank Polska 350 455324 349268 62826 10681 827
BNP Paribas331 443303 573244 36827 87087 075
PKO Bank Polski311 600296 000252 40015 60059 200
Bank Pekao220 248211 383189 8118 86530 437
Alior Bank53 71551 56147 0702 1546 645
Credit Agricole26 39923 76117 4862 6388 913
Santander Consumer Bank17 710bd.11 884bd.5 826
Bank Pocztowy14 18814 30614 905 -118 -717
Razem:1 325 7581 224 9331 046 552100 825279 206
Źródło: PRNews.pl
Liczba kont osobistych dla obcokrajowców
BankIV  kw. 2021III  kw. 2021IV kw. 2020Zmiana k/kZmiana r/r
Santander Bank Polska346 350320 258264 81726 09281 533
PKO Bank Polski296 800285 000245 00011 80051 800
BNP Paribas258 182235 883180 33222 29977 850
Bank Pekao220 248211 383189 8118 86530 437
Getin Noble Bank79 80077 50067 9002 30011 900
Alior Bank41 91040 18036 4421 7305 468
Credit Agricole14 43113 2399 2591 1925 172
Bank Pocztowy12 65712 83313 453 -176 -796
Razem:1 270 3781 196 2761 007 01474 102263 364
Źródło: PRNews.pl
Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów banków
BankIV  kw. 2021III  kw. 2021IV kw. 2020Zmiana k/kZmiana r/r
BNP Paribas Bank Polska252 268230 809182 36821 45969 900
Santander Bank Polska215 845203 221168 67412 62447 171
Bank Pekao135 860130 525116 0255 33519 835
Alior Bank26 78625 39322 2471 3934 539
Credit Agricole17 34415 56611 1701 7786 174
Santander Consumer Bank12 74613 2358 337 -4894 409
Bank Pocztowy11 15011 25511 735 -105 -585
Razem:671 999630 004520 55641 995151 443
Źródło: PRNews.pl