
Komisja Nadzoru Finansowego podaje, że sieć placówek bankowych liczyła na koniec września 2021 r. 11 057 punktów. Z tej liczby 5298 oddziałów to placówki własne. Dane te obejmują cały sektor bankowy, włącznie w bankowością spółdzielczą. My tradycyjnie sprawdzamy, ile placówek mają banki uniwersalne. Z danych udostępnionych nam przez 14 instytucji wynika, że 4066. To o 444 mniej niż rok wcześniej.
Niemal każdy bank w ciągu minionego roku zredukował sieć placówek. Najwięcej punktów ubyło w Banku Pekao – 87. Na drugim miejscu pod tym względem znalazł się Bank Millennium (-59 placówek), a na kolejnym Santander Bank Polska (-55 oddziałów).
Banki likwidują placówki, bo ubywa klientów, którzy z nich korzystają. Coraz więcej osób korzysta z bankowości mobilnej i internetowej i w efekcie rzadziej odwiedza tradycyjne oddziały. Jak wynika z danych PRNews.pl, banki mają już blisko 19 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej i ponad 21 mln ogółem bankowości elektronicznej.
Liczba placówek własnych | |||||
Bank | III kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO Bank Polski | 989 | 989 | 1040 | 0 | -51 |
Bank Pekao | 575 | 587 | 662 | -12 | -87 |
Bank Millennium | 443 | 452 | 502 | -9 | -59 |
BNP Paribas | 431 | 431 | 457 | 0 | -26 |
Santander Bank Polska | 414 | 416 | 469 | -2 | -55 |
Credit Agricole | 291 | 304 | 338 | -13 | -47 |
ING Bank Śląski | 262 | 272 | 298 | -10 | -36 |
Alior Bank | 194 | 195 | 199 | -1 | -5 |
Bank Pocztowy* | 142 | 142 | 142 | bd. | bd. |
Getin Noble Bank | 116 | 140 | 142 | -24 | -26 |
mBank | 85 | 85 | 92 | 0 | -7 |
Santander Consumer Bank* | 55 | 55 | 97 | bd. | -42 |
BOŚ | 50 | 51 | 53 | -1 | -3 |
Citi Handlowy | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Razem: | 4066 | 4138 | 4510 | -72 | -444 |
* brak danych za III kw. 2021, przyjęto ostatnie dostępne dane | |||||
Źródło: PRNews.pl |
Liczba placówek partnerskich | |||||
Bank | III kw. 2021 | II kw. 2021 | III kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO Bank Polski | 453 | 467 | 498 | -14 | -45 |
Alior Bank | 420 | 448 | 518 | -28 | -98 |
Santander Consumer Bank* | 274 | 274 | 239 | bd. | 35 |
Bank Millennium | 222 | 224 | 224 | -2 | -2 |
Getin Noble Bank | 159 | 158 | 178 | 1 | -19 |
Santander Bank Polska | 155 | 146 | 137 | 9 | 18 |
Credit Agricole | 130 | 117 | 77 | 13 | 53 |
Bank Pekao | 77 | 75 | 65 | 2 | 12 |
mBank | 49 | 51 | 53 | -2 | -4 |
BNP Paribas | 15 | 15 | 17 | 0 | -2 |
Razem: | 1954 | 1975 | 2006 | -21 | -52 |
* brak danych za III kw. 2021, przyjęto ostatnie dostępne dane | |||||
Źródło: PRNews.pl |