Z nadesłanych przez banki danych wynika, że placówek ubyło w 16 na 19 banków, przy czym aktualnej liczby oddziałów nie podał nam Deutsche Bank. Najwięcej punktów własnych zamknął Raiffeisen Polbank, bo aż 93. Część placówek przeszła jednak pod skrzydła prywatnych przedsiębiorców – w 2017 r. sieć poddziałów partnerskich wzrosła o 22 punkty do 46.

Na drugim miejscu znalazł się Bank Zachodni WBK, który zamknął 82 placówki, a jego sieć stopniała do 576 oddziałów. Na trzecim są niemal ex aequo Pekao i Alior. Pierwszy z nich zmniejszył liczbę placówek własnych o 77 punktów, drugi o 76. W PKO BP sieć stopniała o 46 placówek.
Cięcia nie ominęły też oddziałów partnerskich. Najwięcej punktów ubyło w Alior Banku – 146, oraz w PKO BP – 92. Sieć wzrosła natomiast we wspomnianym już wyżej Raiffeisenie, eurobanku i Getinie.Liczba placówek partnerskichBankIV kw. 2017IV kw. 2016III kw. 2017Zmiana k/kZmiana r/rPKO Bank Polski7458377692492Alior Bank6387846457146Eurobank237213229824Getin Noble Bank2001871901013Santander Consumer Bank15314815305BZ WBK10911010901Credit Agricole Bank Polska48514803Raiffeisen Polbank462439722Źródło: PRNews.pl | Liczba placówek partnerskich | Bank | IV kw. 2017 | IV kw. 2016 | III kw. 2017 | Zmiana k/k | Zmiana r/r | PKO Bank Polski | 745 | 837 | 769 | Alior Bank | 638 | 784 | 645 | Eurobank | 237 | 213 | 229 | 8 | 24 | Getin Noble Bank | 200 | 187 | 190 | 10 | 13 | Santander Consumer Bank | 153 | 148 | 153 | 0 | 5 | BZ WBK | 109 | 110 | 109 | 0 | Credit Agricole Bank Polska | 48 | 51 | 48 | 0 | Raiffeisen Polbank | 46 | 24 | 39 | 7 | 22 | Źródło: PRNews.pl | ||||||
Liczba placówek partnerskich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | IV kw. 2017 | IV kw. 2016 | III kw. 2017 | Zmiana k/k | Zmiana r/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKO Bank Polski | 745 | 837 | 769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | 638 | 784 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurobank | 237 | 213 | 229 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getin Noble Bank | 200 | 187 | 190 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Consumer Bank | 153 | 148 | 153 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZ WBK | 109 | 110 | 109 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Agricole Bank Polska | 48 | 51 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen Polbank | 46 | 24 | 39 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl |