Niestety danych o kontach walutowych nie chciał podać największy gracz na rynku – PKO BP. Liderem zestawienia jest Bank Zachodni WBK, który ma 759 tys. kont walutowych, do których wydano 222 tys. kart. Na drugim miejscu jest Alior Bank, który ma 336 997 rachunków walutowych oraz 401 218 w ramach kantoru internetowego (w sumie 738 215).

Łącznie jego klienci mają blisko 150 tys. kart podpiętych do kont w walutach. Trzecie miejsce to ING Bank Śląski – 731 tys. kont. Walutowych kart ma 161 tys., ale jego karta wydana do kont w złotówkach ma funkcję wielowalutową i klienci mogą z niej korzystać.
Najwięcej kont oszczędnościowych umożliwiających trzymanie depozytów w walutach ma mBank – 509 tys. Na drugim miejscu jest ING Bank Śląski, a na trzecim BZ WBK. W pozostałych bankach walutowe konta oszczędnościowe są raczej niszowym produktem.Walutowe konta oszczędnościoweBankII kw. 2017III kw. 2017IV kw. 2017mBankbd.488 099509 091ING Bank Śląski269 881270 173270 084BZ WBK100 0009400092 500Plus Bankbd.bd.37 843Citi Handlowybd.bd.25 171Alior Bank10 47410 42210 328TMUB4 3304 4514 544Credit Agricole2 8652 9972 879Razem:384 685867 145952 440Źródło: PRNews.pl | Walutowe konta oszczędnościowe | Bank | II kw. 2017 | III kw. 2017 | IV kw. 2017 | mBank | bd. | 488 099 | 509 091 | ING Bank Śląski | 269 881 | 270 173 | 270 084 | BZ WBK | 100 000 | 94000 | 92 500 | Plus Bank | bd. | bd. | 37 843 | Citi Handlowy | bd. | bd. | 25 171 | Alior Bank | 10 474 | 10 422 | 10 328 | TMUB | 4 330 | 4 451 | 4 544 | Credit Agricole | 2 865 | 2 997 | 2 879 | Razem: | 384 685 | 867 145 | 952 440 | Źródło: PRNews.pl |
Walutowe konta oszczędnościowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | II kw. 2017 | III kw. 2017 | IV kw. 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mBank | bd. | 488 099 | 509 091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Bank Śląski | 269 881 | 270 173 | 270 084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZ WBK | 100 000 | 94000 | 92 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus Bank | bd. | bd. | 37 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citi Handlowy | bd. | bd. | 25 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | 10 474 | 10 422 | 10 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUB | 4 330 | 4 451 | 4 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Agricole | 2 865 | 2 997 | 2 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem: | 384 685 | 867 145 | 952 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl |