Na koniec czerwca 2019 r. banki prowadziły 4,5 mln kont walutowych. Najwięcej Bank Pekao, ING Bank Ślaski i Santander Bank Polska.
Przy czym należy zastrzec, że danych nie udostępniły nam dwa duże banki: PKO BP i Bank Millennium. W ankiecie wzięło udział 12 banków o profilu uniwersalnym. Łącznie obsługują 4,5 mln rachunków walutowych. To o 43 tys. więcej niż na koniec marca 2019 r. i o 363 tys. więcej niż rok wcześniej.

W przypadku Alior Banku prezentowane liczby są niższe niż w poprzednich zestawieniach. Tym razem bank podał nam liczbę rachunków walutowych bez kantoru walutowego.
Liczba rachunków walutowych | |||||
Bank | II kw. 2019 | I kw. 2019 | II kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Bank Pekao | 1 185 481 | 1 168 146 | 1 104 464 | 17 335 | 81 017 |
ING Bank Śląski | 937 000 | 890 000 | 798 211 | 47 000 | 138 789 |
Santander Bank Polska | 831 904 | 824 612 | 766 260 | 7 292 | 65 644 |
mBank | 672 331 | 598 290 | 538 242 | 74 041 | 134 089 |
Alior Bank | 367 043 | 361 313 | 345 000 | 5 730 | 22 043 |
Citi Handlowy* | 201 212 | 201 212 | 198 726 | 0 | 2 486 |
BNP Paribas | 161 983 | 272 092 | 101 838 | -110 109 | 60 145 |
Credit Agricole | 95 255 | 93 420 | 86 302 | 1 835 | 8 953 |
TMUB | 52 865 | 52 966 | 53 000 | -101 | -135 |
eurobank* | 18 229 | 18 229 | 9 397 | 0 | 8 832 |
Pocztowy | 507 | 508 | 514 | -1 | -7 |
Raiffeisen Polbank | 0 | 0 | 158 728 | 0 | -158 728 |
Razem: | 4 523 810 | 4 480 788 | 4 160 682 | 43 022 | 363 128 |
* brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019 | |||||
Źródło: PRNews.pl |
Ubyło natomiast rachunków oszczędnościowych w walutach. Na koniec czerwca banki prowadziły ich 377 tys., czyli o 21 tys. mniej niż w marcu i o 23 tys. mniej niż rok temu.
Walutowe konta oszczędnościowe | |||||
Bank | II kw. 2019 | I kw. 2019 | II kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
ING Bank Śląski | 265 000 | 267 000 | 268 962 | -2 000 | -3 962 |
Santander Bank Polska* | 69 445 | 88 929 | 88 929 | -19 484 | -19 484 |
Citi Handlowy** | 24 369 | 24 369 | 24 799 | 0 | -430 |
Alior Bank | 9 651 | 9 763 | 10 100 | -112 | -449 |
TMUB | 4 852 | 4 806 | 4 700 | 46 | 152 |
Credit Agricole | 3 568 | 3 606 | 3 163 | -38 | 405 |
BNP Paribas | 269 | 273 | 273 | -4 | -4 |
Razem: | 377 154 | 398 746 | 400 926 | -21 592 | -23 772 |
* brak danych za I kw. 2019, przyjęto stan z IV kw. 2018 | |||||
** brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019 | |||||
Źródło: PRNews.pl |