
Coraz więcej osób korzysta z bankowości mobilnej. Na koniec marca 2022 r. kanał ten miał 20,5 mln użytkowników. Tak wynika z informacji zebranych z banków o profilu uniwersalnym, oraz jednego spółdzielczego – SGB. W porównaniu do danych z końca roku jest to wzrost o 826 tys. użytkowników, a w porównaniu do danych sprzed roku – o 3,1 mln.
Użytkownicy bankowości mobilnej to osoby, które logują się przynajmniej raz w miesiącu do swojego banku z poziomu urządzenia przenośnego. Liczą się tu więc użytkownicy nie tylko aplikacji, ale także serwisów lite czy RWD. Użytkowników aplikacji jest 18 mln.
Można przyjąć, że liczba użytkowników bankowości mobilnej w całym sektorze zbliżyła się już do 21 mln. Danych do raportu nie podały nam bowiem wszystkie banki uniwersalne (brakuje np. Nest Banku czy Toyota Banku). Brakuje też zbiorczych danych z banków spółdzielczych.
Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że ZBP podaje w raporcie NetB@nk, że użytkowników bankowości internetowej w czwartym kwartale 2021 r. było też 21 mln. Liczby te są zatem mniej więcej sobie równe.
Najwięcej użytkowników bankowości mobilnej ma PKO Bank Polski – blisko 4,9 mln. Na drugim miejscu pod tym względem jest mBank (2,9 mln), a na trzecim – ING (2,7 mln). PKO BP jest też bankiem, któremu w skali ostatniego roku przybyło najwięcej użytkowników – 694 tys.
Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego | |||||
Bank | I kw. 2022 | IV kw. 2021 | I kw. 2021 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 4 872 866 | 4 662 900 | 4 178 500 | 209 966 | 694 366 |
mBank | 2 888 406 | 2 816 672 | 2 593 725 | 71 734 | 294 681 |
ING Bank Śląski | 2 658 000 | 2 609 000 | 2 424 000 | 49 000 | 234 000 |
Bank Pekao | 2 516 368 | 2 397 048 | 2 088 708 | 119 320 | 427 660 |
Santander Bank Polska | 2 366 319 | 2 256 344 | 1 989 094 | 109 975 | 377 225 |
Bank Millennium | 2 015 635 | 1 920 883 | 1 700 000 | 94 752 | 315 635 |
BNP Paribas | 1 095 278 | 1 078 048 | 897 171 | 17 230 | 198 107 |
Alior Bank | 931 190 | 873 764 | 737 383 | 57 426 | 193 807 |
Credit Agricole | 457 308 | 413 500 | 323 314 | 43 808 | 133 994 |
Citi Handlowy | 276 800 | 282 500 | 230 500 | -5 700 | 46 300 |
Santander Consumer Bank | 194 472 | 114 350 | 110 836 | 80 122 | 83 636 |
SGB-Bank* | 132 000 | 132 000 | bd. | 0 | bd. |
Bank Pocztowy | 77 757 | 71 025 | 30 000 | 6 732 | 47 757 |
BOŚ | 15 621 | bd. | bd. | bd. | bd. |
Razem: | 20 498 020 | 19 628 034 | 17 303 231 | 869 986 | 3 194 789 |
* brak danych za I kw. 2022, przyjęto ostatnie dostępne dane | |||||
Źródło: PRNews.pl |