
Bankowość mobilna w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Na koniec II kwartału 2019 r. ankietowane banki obsługiwały już ponad 12,2 mln klientów mobilnych. Jest to o ponad pół miliona więcej niż kwartał wcześniej i aż o 2,3 mln więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Najwięcej mobilnych klientów ma PKO Bank Polski – ponad 3 mln. W ciągu roku przybyło mu 571 tys. użytkowników bankowości mobilnej. na drugim miejscu uplasował mBank, który obsługuje ponad 2 mln klientów mobile, a na trzecim ING Bank Śląski – 1,9 mln. Jedynym bankiem w tabeli, któremu ubyło klientów mobilnych jest eurobank. W ciągu roku liczba użytkowników bankowości mobilnej stopniała tam o 22 tys.
Prezentowane w poniższym zestawieniu dane obejmują użytkowników bankowości mobilnej, którzy korzystają nie tylko z aplikacji, ale także z serwisów lite czy stron RWD. Niektóre banki wliczają tu też osoby, które logują się do standardowych systemów transakcyjnych z urządzeń mobilnych (tabletów i smartfonów).
Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego | |||||
Bank | II kw. 2019 | I kw. 2019 | II kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 3 033 029 | 2 910 247 | 2 461 705 | 122 782 | 571 324 |
mBank | 2 110 097 | 2 009 455 | 1 758 878 | 100 642 | 351 219 |
ING Bank Śląski | 1 907 000 | 1 835 000 | 1 597 207 | 72 000 | 309 793 |
Santander Bank Polska | 1 568 501 | 1 514 563 | 1 290 948 | 53 938 | 277 553 |
Bank Pekao | 1 357 219 | 1 288 936 | 1 125 637 | 68 283 | 231 582 |
Bank Millennium | 1 128 738 | 1 059 000 | 817 000 | 69 738 | 311 738 |
Alior Bank | 340 957 | 301 938 | 187 548 | 39 019 | 153 409 |
BNP Paribas | 255 400 | 211 000 | 135 000 | 44 400 | 120 400 |
Credit Agricole | 164 878 | 139 376 | 92 671 | 25 502 | 72 207 |
Citi Handlowy | 153 282 | 149 168 | 151 948 | 4 114 | 1 334 |
eurobank | 130 731 | 132 818 | 153 605 | ||
TMUB | 77 716 | 76 768 | 72 491 | 948 | 5 225 |
Plus Bank* | 49 666 | 49 666 | bd. | bd. | bd. |
Razem: | 12 277 214 | 11 677 935 | 9 844 638 | 599 279 | 2 432 576 |
*brak danych za II kw. 2019, przyjęto stan z I kw. 2019 | |||||
Źródło: PRNews.pl |