
Bankowość mobilna jest już powszechnym kanałem dostępu do konta. Z kanału tego w II kwartale 2020 roku korzystało aż 15 mln klientów banków (nie licząc bankowości spółdzielczej). Dla porównania z bankowości internetowej korzysta 18 mln osób. Co więcej, z danych zebranych przez PRNews.pl wynika, że klienci większości banków logują się do już częściej do banku z telefonów niż za pomocą standardowych systemów transakcyjnych.
Użytkownicy bankowości mobilnej korzystają przede wszystkim z aplikacji natywnych (łącznie 12,4 mln osób), ale nie brakuje też klientów, którzy korzystają z wersji RWD systemów transakcyjnych lub stron lite. Nadal pewna grupa osób loguje się poprzez smartfona do zwykłych systemów bankowości internetowej. Na przykład PKO BP ma 3,7 mln użytkowników bankowości mobilnej, ale z aplikacji korzysta „tylko” 2,9 mln. Pozostałe 800 tys. wybiera alternatywne kanały mobilne.
Liderem bankowości mobilnej w Polsce jest niezmiennie PKO BP. Drugie miejsce na podium zajmuje mBank, ale po piętach depcze mu ING Bank Śląski, który zajmuje trzecią lokatę. Nie wszystkie banki podały nam dane do zestawienia – brakuje m.in. Citi Handlowego, Nest Banku, czy Idea Banku. Citi po raz ostatni podał nam dane rok temu – wówczas miał 153 tys. klientów mobilnych.
Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego | |||||
Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 3 698 245 | 3 586 246 | 3 033 029 | 111 999 | 665 216 |
mBank | 2 362 475 | 2 316 894 | 2 110 097 | 45 581 | 252 378 |
ING Bank Śląski | 2 221 000 | 2 164 000 | 1 907 000 | 57 000 | 314 000 |
Bank Pekao | 1 824 137 | 1 736 319 | 1 393 813 | 87 818 | 430 324 |
Santander Bank Polska | 1 761 856 | 1 715 676 | 1 568 501 | 46 180 | 193 355 |
Bank Millennium | 1 543 166 | 1 490 357 | 1 128 738 | 52 809 | 414 428 |
BNP Paribas | 690 550 | 521 000 | 255 400 | 169 550 | 435 150 |
Alior Bank | 542 632 | 502 441 | 340 957 | 40 191 | 201 675 |
Credit Agricole | 250 330 | 237 022 | 164 878 | 13 308 | 85 452 |
Citi Handlowy | bd. | bd. | 153 282 | bd. | bd. |
TMUB | 83 518 | 83 701 | 77 716 | -183 | 5 802 |
eurobank | 0 | 0 | 130 731 | 0 | -130 731 |
Razem: | 14 977 909 | 14 353 656 | 12 264 142 | 624 253 | 2 713 767 |
Źródło: PRNews.pl |