
W rzeczywistości jest ich jeszcze więcej, bo danych nie podały nam wszystkie banki obecne na rynku (np. Nest, Idea czy BOŚ), w tym sektor bankowości spółdzielczej. Jeśli porównamy dane z raportów ZBP (które uwzględniają cały rynek) i PRNews.pl (tylko banki uniwersalne), to różnica wynosi około 500 tys. Można zatem przyjąć, że użytkowników aplikacji mobilnych na koniec II kwartału 2019 r. było około 9,5 mln.
Najwięcej klientów korzystających z aplikacji mobilnej ma PKO BP. Na koniec czerwca z IKO korzystało 2,1 mln osób – o 600 tys. więcej niż rok temu. Na drugim miejscu jest mBank, z którego aplikacji korzysta blisko 1,7 mln klientów. Na trzecim znalazł się ING Bank Śląski. Z ING Mobile korzysta blisko 1,4 mln klientów banku.
Najwięcej przelewów wykonali w II kwartale klienci mBanku – ponad 33 mln. Na drugim miejscu znaleźli się klienci ING, a na trzecim Banku Pekao. Danych nie podał nam niestety PKO Bank Polski. Łącznie klienci ankietowanych banków wykonali w aplikacjach mobilnych ponad 113 mln przelewów.Do tej pory pytaliśmy banki o liczbę transakcji finansowych wykonanych w aplikacji mobilnej. Ponieważ definicja ta mogła budzić wątpliwości co do zakresu, od tej edycji raportu pytamy o przelewy wykonane za pomocą aplikacji mobilnej (wewnętrzne i zewnętrzne, p2p, doładowania telefonów i inne).W drugim kwartale za pomocą aplikacji mobilnej założono też łącznie 300 tys. lokat. Najwięcej depozytów otworzyli klienci PKO Banku Polskiego, Banku Millennium i Pekao.Liczba założonych lokatBankII kw. 2019PKO BP115 042Bank Millennium88 634Bank Pekao30 554Santander Bank Polska27 786Alior Bank15 868BNP Paribas8 070eurobank5 657Credit Agricole5 489TMUB2 998Razem:300 098Źródło: PRNews.pl | W drugim kwartale za pomocą aplikacji mobilnej założono też łącznie 300 tys. lokat. Najwięcej depozytów otworzyli klienci PKO Banku Polskiego, Banku Millennium i Pekao.Liczba założonych lokatBankII kw. 2019PKO BP115 042Bank Millennium88 634Bank Pekao30 554Santander Bank Polska27 786Alior Bank15 868BNP Paribas8 070eurobank5 657Credit Agricole5 489TMUB2 998Razem:300 098Źródło: PRNews.pl | Liczba założonych lokat | Bank | II kw. 2019 | PKO BP | 115 042 | Bank Millennium | 88 634 | Bank Pekao | 30 554 | Santander Bank Polska | 27 786 | Alior Bank | 15 868 | BNP Paribas | 8 070 | eurobank | 5 657 | Credit Agricole | 5 489 | TMUB | 2 998 | Razem: | 300 098 | Źródło: PRNews.pl |
W drugim kwartale za pomocą aplikacji mobilnej założono też łącznie 300 tys. lokat. Najwięcej depozytów otworzyli klienci PKO Banku Polskiego, Banku Millennium i Pekao.Liczba założonych lokatBankII kw. 2019PKO BP115 042Bank Millennium88 634Bank Pekao30 554Santander Bank Polska27 786Alior Bank15 868BNP Paribas8 070eurobank5 657Credit Agricole5 489TMUB2 998Razem:300 098Źródło: PRNews.pl | Liczba założonych lokat | Bank | II kw. 2019 | PKO BP | 115 042 | Bank Millennium | 88 634 | Bank Pekao | 30 554 | Santander Bank Polska | 27 786 | Alior Bank | 15 868 | BNP Paribas | 8 070 | eurobank | 5 657 | Credit Agricole | 5 489 | TMUB | 2 998 | Razem: | 300 098 | Źródło: PRNews.pl | |
Liczba założonych lokat | |||||||||||||||||||||||||
Bank | II kw. 2019 | ||||||||||||||||||||||||
PKO BP | 115 042 | ||||||||||||||||||||||||
Bank Millennium | 88 634 | ||||||||||||||||||||||||
Bank Pekao | 30 554 | ||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Polska | 27 786 | ||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | 15 868 | ||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas | 8 070 | ||||||||||||||||||||||||
eurobank | 5 657 | ||||||||||||||||||||||||
Credit Agricole | 5 489 | ||||||||||||||||||||||||
TMUB | 2 998 | ||||||||||||||||||||||||
Razem: | 300 098 | ||||||||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl |