
Bankowość mobilna bije w Polsce rekordy popularności. Z danych zebranych z banków o profilu uniwersalnym wynika, że z kanału tego korzysta już 15 mln osób. Zdecydowana większość używa w tym celu aplikacji mobilnych na telefonie. To aż 12,4 mln klientów banków – o 3,4 mln więcej niż rok temu. A to jeszcze nie wszystkie banki. W zestawieniu brakuje kilku mniejszych instytucji, które nie chciały udostępnić nam danych (np. Nest Bank, Toyota Bank czy Citi Handlowy) oraz sektora spółdzielczego.
Najwięcej użytkowników aplikacji mobilnej ma PKO Bank Polski. Z IKO w II kwartale 2020 r. korzystało aktywnie ponad 2,9 mln osób. Na drugim miejscu jest mBank, który ma nieco ponad 2 mln użytkowników aplikacji mobilnej. Kolejne miejsce zajmuje ING. Z mojego ING w okresie kwiecień – czerwiec korzystało 1,7 mln osób. Na czwartą lokatę wskoczył Pekao, który w czerwcu miał już 1,5 mln klientów mobilnych, a jeszcze rok wcześniej tylko 911 tys.
Użytkownicy aplikacji mobilnych korzystają z nich coraz bardziej aktywnie. Z danych zebranych z 9 banków wynika, że w II kwartale 2020 r. za pomocą aplikacji wykonano 148 mln przelewów.W II kwartale zauważalnie spadła liczba zakładanych lokat, co należy wiązać z coraz gorszą ofertą depozytową. Klienci banków, które podały nam dane, założyli w II kwartale 309 tys. lokat przez smartfony. To aż o 100 tys. mniej niż kwartał wcześniej.Liczba założonych lokat BankII kw. 2020I kw. 2020II kw. 2019Zmiana k/kZmiana r/rPKO BP105 553145 819115 042-40 266-9 489Bank Millennium82 058117 87188 634-35 813-6 576Bank Pekao46 47053 00530 554-6 53515 916Santander Bank Polska43 61056 35127 786-12 74115 824Alior Bank21 47022 92515 868-1 4555 602Credit Agricole7 35111 3435 489-3 9921 862TMUB3 0303 1052 998-7532Razem:309 542410 419286 371-100 87723 171Źródło: PRNews.pl | W II kwartale zauważalnie spadła liczba zakładanych lokat, co należy wiązać z coraz gorszą ofertą depozytową. Klienci banków, które podały nam dane, założyli w II kwartale 309 tys. lokat przez smartfony. To aż o 100 tys. mniej niż kwartał wcześniej.Liczba założonych lokat BankII kw. 2020I kw. 2020II kw. 2019Zmiana k/kZmiana r/rPKO BP105 553145 819115 04240 2669 489Bank Millennium82 058117 87188 63435 8136 576Bank Pekao46 47053 00530 5546 53515 916Santander Bank Polska43 61056 35127 78612 74115 824Alior Bank21 47022 92515 8681 4555 602Credit Agricole7 35111 3435 4893 9921 862TMUB3 0303 1052 9987532Razem:309 542410 419286 371100 87723 171Źródło: PRNews.pl | Liczba założonych lokat | Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r | PKO BP | 105 553 | 145 819 | 115 042 | Bank Millennium | 82 058 | 117 871 | 88 634 | Bank Pekao | 46 470 | 53 005 | 30 554 | 15 916 | Santander Bank Polska | 43 610 | 56 351 | 27 786 | 15 824 | Alior Bank | 21 470 | 22 925 | 15 868 | 5 602 | Credit Agricole | 7 351 | 11 343 | 5 489 | 1 862 | TMUB | 3 030 | 3 105 | 2 998 | 32 | Razem: | 309 542 | 410 419 | 286 371 | 23 171 | Źródło: PRNews.pl | ||||||||||
W II kwartale zauważalnie spadła liczba zakładanych lokat, co należy wiązać z coraz gorszą ofertą depozytową. Klienci banków, które podały nam dane, założyli w II kwartale 309 tys. lokat przez smartfony. To aż o 100 tys. mniej niż kwartał wcześniej.Liczba założonych lokat BankII kw. 2020I kw. 2020II kw. 2019Zmiana k/kZmiana r/rPKO BP105 553145 819115 04240 2669 489Bank Millennium82 058117 87188 63435 8136 576Bank Pekao46 47053 00530 5546 53515 916Santander Bank Polska43 61056 35127 78612 74115 824Alior Bank21 47022 92515 8681 4555 602Credit Agricole7 35111 3435 4893 9921 862TMUB3 0303 1052 9987532Razem:309 542410 419286 371100 87723 171Źródło: PRNews.pl | Liczba założonych lokat | Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r | PKO BP | 105 553 | 145 819 | 115 042 | Bank Millennium | 82 058 | 117 871 | 88 634 | Bank Pekao | 46 470 | 53 005 | 30 554 | 15 916 | Santander Bank Polska | 43 610 | 56 351 | 27 786 | 15 824 | Alior Bank | 21 470 | 22 925 | 15 868 | 5 602 | Credit Agricole | 7 351 | 11 343 | 5 489 | 1 862 | TMUB | 3 030 | 3 105 | 2 998 | 32 | Razem: | 309 542 | 410 419 | 286 371 | 23 171 | Źródło: PRNews.pl | |||||||||||
Liczba założonych lokat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKO BP | 105 553 | 145 819 | 115 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Millennium | 82 058 | 117 871 | 88 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pekao | 46 470 | 53 005 | 30 554 | 15 916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Polska | 43 610 | 56 351 | 27 786 | 15 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | 21 470 | 22 925 | 15 868 | 5 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Agricole | 7 351 | 11 343 | 5 489 | 1 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUB | 3 030 | 3 105 | 2 998 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem: | 309 542 | 410 419 | 286 371 | 23 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W II kwartale zauważalnie spadła liczba zakładanych lokat, co należy wiązać z coraz gorszą ofertą depozytową. Klienci banków, które podały nam dane, założyli w II kwartale 309 tys. lokat przez smartfony. To aż o 100 tys. mniej niż kwartał wcześniej.Liczba założonych lokat BankII kw. 2020I kw. 2020II kw. 2019Zmiana k/kZmiana r/rPKO BP105 553145 819115 04240 2669 489Bank Millennium82 058117 87188 63435 8136 576Bank Pekao46 47053 00530 5546 53515 916Santander Bank Polska43 61056 35127 78612 74115 824Alior Bank21 47022 92515 8681 4555 602Credit Agricole7 35111 3435 4893 9921 862TMUB3 0303 1052 9987532Razem:309 542410 419286 371100 87723 171Źródło: PRNews.pl | Liczba założonych lokat | Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r | PKO BP | 105 553 | 145 819 | 115 042 | Bank Millennium | 82 058 | 117 871 | 88 634 | Bank Pekao | 46 470 | 53 005 | 30 554 | 15 916 | Santander Bank Polska | 43 610 | 56 351 | 27 786 | 15 824 | Alior Bank | 21 470 | 22 925 | 15 868 | 5 602 | Credit Agricole | 7 351 | 11 343 | 5 489 | 1 862 | TMUB | 3 030 | 3 105 | 2 998 | 32 | Razem: | 309 542 | 410 419 | 286 371 | 23 171 | Źródło: PRNews.pl | |||||||||||
Liczba założonych lokat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKO BP | 105 553 | 145 819 | 115 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Millennium | 82 058 | 117 871 | 88 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pekao | 46 470 | 53 005 | 30 554 | 15 916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Polska | 43 610 | 56 351 | 27 786 | 15 824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | 21 470 | 22 925 | 15 868 | 5 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Agricole | 7 351 | 11 343 | 5 489 | 1 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUB | 3 030 | 3 105 | 2 998 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem: | 309 542 | 410 419 | 286 371 | 23 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba założonych lokat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKO BP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Millennium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pekao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Polska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Agricole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl |