Z bankowości mobilnej korzysta 15 mln osób, z czego 12,4 mln używa w tym celu aplikacji – wynika z danych zebranych przez PRNews.pl. W ciągu roku przybyło 3,4 mln użytkowników aplikacji. Mobilni klienci wykonują coraz więcej przelewów, ale zakładają mniej lokat.

Bankowość mobilna bije w Polsce rekordy popularności. Z danych zebranych z banków o profilu uniwersalnym wynika, że z kanału tego korzysta już 15 mln osób. Zdecydowana większość używa w tym celu aplikacji mobilnych na telefonie. To aż 12,4 mln klientów banków – o 3,4 mln więcej niż rok temu. A to jeszcze nie wszystkie banki. W zestawieniu brakuje kilku mniejszych instytucji, które nie chciały udostępnić nam danych (np. Nest Bank, Toyota Bank czy Citi Handlowy) oraz sektora spółdzielczego.
Najwięcej użytkowników aplikacji mobilnej ma PKO Bank Polski. Z IKO w II kwartale 2020 r. korzystało aktywnie ponad 2,9 mln osób. Na drugim miejscu jest mBank, który ma nieco ponad 2 mln użytkowników aplikacji mobilnej. Kolejne miejsce zajmuje ING. Z mojego ING w okresie kwiecień – czerwiec korzystało 1,7 mln osób. Na czwartą lokatę wskoczył Pekao, który w czerwcu miał już 1,5 mln klientów mobilnych, a jeszcze rok wcześniej tylko 911 tys.
Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej na telefon komórkowy. Minimum 1 logowanie w miesiącu w danym kwartale | |||||
Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 2 932 640 | 2 801 459 | 2 136 646 | 131 181 | 795 994 |
mBank | 2 072 180 | 2 005 301 | 1 673 786 | 66 879 | 398 394 |
ING Bank | 1 765 000 | 1 700 000 | 1 372 000 | 65 000 | 393 000 |
Pekao | 1 526 988 | 1 462 693 | 911 072 | 64 295 | 615 916 |
Santander Bank Polska | 1 427 611 | 1 373 679 | 1 111 843 | 53 932 | 315 768 |
Bank Millennium | 1 330 163 | 1 269 187 | 884 485 | 60 976 | 445 678 |
BNP Paribas | 535 945 | 492 600 | 255 400 | 43 345 | 280 545 |
Alior Bank | 460 820 | 419 990 | 279 539 | 40 830 | 181 281 |
Credit Agricole | 250 330 | 237 022 | 164 878 | 13 308 | 85 452 |
TMUB | 83 518 | 83 701 | 77 716 | -183 | 5 802 |
Santander Consumer Bank | 82 095 | bd. | bd. | bd. | bd. |
eurobank | 0 | 0 | 99 845 | 0 | -99 845 |
Citi Handlowy | bd. | bd. | 71 255 | bd. | bd. |
Razem: | 12 467 290 | 11 845 632 | 9 038 465 | 621 658 | 3 428 825 |
Źródło: PRNews.pl |
Użytkownicy aplikacji mobilnych korzystają z nich coraz bardziej aktywnie. Z danych zebranych z 9 banków wynika, że w II kwartale 2020 r. za pomocą aplikacji wykonano 148 mln przelewów.
Liczba przelewów wykonanych z poziomu aplikacji mobilnej | |||||
Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 28 766 255 | 25 962 537 | bd. | 2 803 718 | bd. |
ING Bank Śląski | 28 370 000 | 27 389 000 | 21 745 000 | 981 000 | 6 625 000 |
Santander Bank Polska | 27 000 536 | 24 632 703 | 16 493 261 | 2 367 833 | 10 507 275 |
Bank Millennium | 24 017 261 | 20 286 059 | 14 812 102 | 3 731 202 | 9 205 159 |
Bank Pekao | 22 890 197 | 32 221 764 | 18 001 414 | -9 331 567 | 4 888 783 |
BNP Paribas | 7 413 795 | 5 272 500 | 2 200 263 | 2 141 295 | 5 213 532 |
Alior Bank | 6 033 071 | 5 506 947 | 3 373 043 | 526 124 | 2 660 028 |
Credit Agricole | 2 775 066 | 2 459 667 | 1 524 353 | 315 399 | 1 250 713 |
TMUB | 742 689 | 747 837 | 638 173 | -5 148 | 104 516 |
Razem: | 148 008 870 | 144 479 014 | 78 787 609 | 3 529 856 | 69 221 261 |
Źródło: PRNews.pl |
W II kwartale zauważalnie spadła liczba zakładanych lokat, co należy wiązać z coraz gorszą ofertą depozytową. Klienci banków, które podały nam dane, założyli w II kwartale 309 tys. lokat przez smartfony. To aż o 100 tys. mniej niż kwartał wcześniej.
Liczba założonych lokat | |||||
Bank | II kw. 2020 | I kw. 2020 | II kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 105 553 | 145 819 | 115 042 | -40 266 | -9 489 |
Bank Millennium | 82 058 | 117 871 | 88 634 | -35 813 | -6 576 |
Bank Pekao | 46 470 | 53 005 | 30 554 | -6 535 | 15 916 |
Santander Bank Polska | 43 610 | 56 351 | 27 786 | -12 741 | 15 824 |
Alior Bank | 21 470 | 22 925 | 15 868 | -1 455 | 5 602 |
Credit Agricole | 7 351 | 11 343 | 5 489 | -3 992 | 1 862 |
TMUB | 3 030 | 3 105 | 2 998 | -75 | 32 |
Razem: | 309 542 | 410 419 | 286 371 | -100 877 | 23 171 |
Źródło: PRNews.pl |