
Od tej edycji raportu zmieniliśmy definicję, zgodnie z którą zbieramy dane. Do tej pory prosiliśmy banki o podanie liczby użytkowników bankowości internetowej. Od teraz w zestawieniu uwzględniamy klientów korzystających z bankowości elektronicznej. To szersza definicja, bo uwzględnia także klientów korzystających z bankowości mobilnej.
Zmiana wynika z faktu, że część banków już wcześniej doliczała do statystyk klientów bankowości mobilnej, przez co pozostałe instytucje były na tym polu poszkodowane. Ze względu na zmianę definicji, w niektórych bankach możemy zaobserwować skokowy wzrost kwartalny liczby użytkowników aktywnie korzystających z kanałów zdalnych (np. Santander Bank Polska czy BNP Paribas).
Jak wynika z zebranych danych, banki uniwersalne mają już 38,5 mln klientów z umowami umożliwiającymi dostęp do bankowości elektronicznej. Aktywnie z tego kanału korzysta natomiast 19 mln osób. Są to klienci, którzy przy najmniej raz w miesiącu logują się do swojego konta za pomocą komputera lub urządzeń mobilnych. Dane te nie obejmują sektora spółdzielczego. To prawdopodobnie kolejne kilkaset tysięcy klientów obsługujących zdalnie swoje finanse.
Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości elektronicznej (nie tylko ROR) | |||||
Bank | III kw. 2020 | II kw. 2020 | III kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP i Inteligo | 9 184 000 | 9 093 300 | 8 845 000 | 90 700 | 339 000 |
mBank | 4 099 820 | 4 069 748 | 3 979 263 | 30 072 | 120 557 |
ING Bank Śląski | 3 810 000 | 3 736 000 | 3 898 000 | 74 000 | -88 000 |
Bank Pekao | 3 797 454 | 3 736 068 | 3 387 699 | 61 386 | 409 755 |
Santander Bank Polska | 3 761 350 | 3 686 313 | 3 940 751 | 75 037 | -179 401 |
Alior Bank | 3 291 653 | 3 004 412 | 2 763 860 | 287 241 | 527 793 |
Bank Millennium | 3 204 117 | 3 153 639 | 2 573 131 | 50 478 | 630 986 |
BNP Paribas | 2 780 099 | 2 653 927 | 1 822 153 | 126 172 | 957 946 |
Santander Consumer Bank* | 2 580 032 | 2 430 480 | 2 200 000 | 149 552 | 380 032 |
Credit Agricole | 961 838 | 980 729 | 954 776 | -18 891 | 7 062 |
TMUB | 487 096 | 489 992 | 496 144 | -2 896 | -9 048 |
Bank Pocztowy | 473 926 | 501 004 | 527 863 | -27 078 | -53 937 |
BOŚ | 119 100 | 123 100 | 125 200 | -4 000 | -6 100 |
Razem: | 38 550 485 | 37 658 712 | 35 513 840 | 891 773 | 3 036 645 |
* brak danych za III kw. 2019, przyjęto szacunki | |||||
Źródło: PRNews.pl |
Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości elektronicznej | |||||
Bank | III kw. 2020 | II kw. 2020 | III kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP i Inteligo | 4 114 000 | 4 079 200 | 3 993 000 | 34 800 | 121 000 |
Bank Pekao | 2 620 921 | 2 543 099 | 2 207 989 | 77 822 | 412 932 |
ING Bank Śląski | 2 599 000 | 2 540 000 | 2 407 000 | 59 000 | 192 000 |
mBank | 2 584 936 | 2 516 767 | 2 450 509 | 68 169 | 134 427 |
Santander Bank Polska | 2 397 634 | 1 687 422 | 1 719 656 | 710 212 | 677 978 |
Bank Millennium* | 2 022 102 | 1 971 363 | 1 850 000 | 50 739 | 172 102 |
BNP Paribas | 1 093 984 | 747 579 | 560 533 | 346 405 | 533 451 |
Alior Bank | 847 939 | 863 706 | 673 815 | -15 767 | 174 124 |
Credit Agricole | 433 141 | 427 765 | 441 626 | 5 376 | -8 485 |
BOŚ | 199 100 | 119 300 | 125 200 | 79 800 | 73 900 |
Bank Pocztowy | 161 987 | 166 505 | 178 011 | -4 518 | -16 024 |
TMUB | 99 433 | 105 807 | 117 860 | -6 374 | -18 427 |
Razem: | 19 174 177 | 17 768 513 | 16 725 199 | 1 405 664 | 2 448 978 |
* brak danych za III kw. 2019, przyjęto szacunki | |||||
Źródło: PRNews.pl |