Z danych zebranych przez PRNews.pl i Bankier.pl wynika, że liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę o korzystanie z bankowości internetowej zbliża się do 26 mln.
Zebraliśmy dane z banków uniwersalnych na temat liczby klientów, którzy mają podpisaną umowę o korzystanie z bankowości internetowej. Siedemnaście banków, które udostępniło nam taką informację, na koniec marca miało 25,8 mln klientów internetowych. Umowa o korzystanie z bankowości internetowej obejmuje nie tylko posiadaczy kont osobistych, ale także osoby, które posiadają inne produkty z dostępem online – na przykład karty kredytowe.
Dane udostępnione nam przez banki, są wyższe niż w przypadku informacji publikowanych przez Związek Banków Polskich w raporcie NetB@nk. Wynika z niego, że na koniec grudnia 2013 (nowszych danych jeszcze nie ma), umowę o bankowość internetową podpisane miało niecałe 22 mln. Niewykluczone, że na taki stan rzeczy wpływ może mieć inna metodologia, lub celowe zawyżanie przez banki statystyk udostępnianych mediom. ZBP publikuje informacje zbiorczo, my rozbijamy dane na poszczególne banki. Nie mamy jednak kompletu – nie wszystkie instytucje chcą ujawniać takie informacje do publicznej wiadomości.
Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR) | ||||||
Bank | IV kw. 2012 | I kw. 2013 | II kw. 2013 | III kw. 2013 | IV kw. 2013 | I kw. 2014 |
PKO BP | 5 045 684 | 5 340 387 | 5 482 765 | 5 885 859 | 6 128 407 | 6 335 400 |
mBank | 3 098 100 | 3 149 100 | 3 180 000 | 3 223 010 | 3 251 613 | 3 283 034 |
BZ WBK | 2 004 959 | 2 401 000 | 2 488 000 | 2 553 000 | 2 627 000 | 2 675 000 |
Bank Pekao SA | 2 205 000 | 2 258 567 | 2 334 681 | 2 399 517 | 2 446 810 | 2 488 048 |
ING Bank Śląski | 2 204 409 | 2 245 936 | 2 295 594 | 2 362 421 | 2 416 205 | 2 473 774 |
Alior Bank | 1 022 000 | bd | 1 079 913 | 1 129 167 | 1 173 945 | 2 081 000 |
Bank Millennium | 1 363 785 | 1 301 941 | 1 389 248 | 1 409 524 | 1 437 987 | 1 439 662 |
Getin Noble Bank | bd | 1 030 000 | 1 145 000 | 1 146 500 | 1 208 000 | 1 284 000 |
Citi Handlowy | 838 000 | 834 304 | 829 277 | 824 347 | 767 269 | 762 184 |
Credit Agricole Bank Polska | 597 823 | 620 443 | 633 082 | 642 219 | 651 533 | 665 764 |
Raiffeisen Polbank | 545 158 | 553 000 | 562 900 | 564 750 | 564 200 | 583 000 |
Bank BGŻ | 350 228 | 368 837 | 389 400 | 399 880 | 416 514 | 432 422 |
Deutsche Bank | 258 000 | 268 300 | 275 000 | 280 000 | 279 000 | 287 000 |
Nordea Bank Polska | 315 441 | 319 225 | 323 903 | 331 647 | 333 362 | 336 801 |
Alior Sync | 131 600 | bd | 192 513 | 221 401 | 247 666 | 274 000 |
Bank Pocztowy | 140 392 | 151 251 | 162 000 | 174 813 | 191 298 | 206 011 |
BNP Paribas Bank | 151 026 | 156 552 | 162 759 | 169 976 | 174 673 | 179 496 |
RAZEM: | 20 271 605 | 20 998 843 | 22 926 035 | 23 718 031 | 24 315 482 | 25 786 596 |
Liczba użytkowników mających podpisaną umowę o korzystanie z bankowości internetowej nie jest tożsama z liczbą klientów aktywnie korzystających z tego kanału. Z danych udostępnionych nam przez 11 banków wynika, że klientów którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do swojego konta przez internet jest już 8,5 mln. Niestety wielkim nieobecnym zestawienia pozostaje mBank, który nie ujawnia takich informacji do mediów. Można spekulować, że ma około 2,5 mln aktywnych użytkowników bankowości internetowej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że mBank jest liderem pod względem liczby użytkowników bankowości mobilnej – ma ich 733 tys. Z danych ZBP wynika, że na koniec grudnia liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej we wszystkich bankach wynosiła 12,4 mln.
Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej. | |||
Bank | IV kw. 2012 | IV kw. 2013 | I kw. 2014 |
PKO BP | 2 821 010 | 3 005 775 | 3 067 700 |
BZ WBK | 1 541 000 | 1 554 000 | 1 583 000 |
Bank Pekao SA | 1 148 232 | 1 261 970 | 1 287 882 |
ING Bank Śląski | 1 073 000 | 1 192 000 | 1 230 000 |
Nordea Bank Polska | bd | 120 000 | 121 500 |
Citi Handlowy | 170 621 | 223 967 | 332 413 |
BGŻ | 228 742 | 264 534 | 273 447 |
Raiffeisen Polbank | 336 395 | 196 500 | 192 500 |
Deutsche Bank PBC | 152 000 | 175 500 | 177 000 |
Bank Pocztowy | 80 730 | 98 023 | 105 025 |
BNP Paribas Bank | 68 729 | 82 530 | 86 837 |
Razem: | 7 551 730 | 8 174 799 | 8 457 304 |
Bankowość internetowa jest dziś już standardem, a dostęp online do rachunku oferują wszystkie banki. Bankowości internetowej rośnie powoli mniejszy brak – bankowość mobilna. Z danych zebranych przez PRNews.pl wynika, że na koniec marca liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej wynosiła już 2,8 mln.
Wojciech Boczoń