Z danych udostępnionych nam przez banki uniwersalne wynika, że na koniec I kwartału 2017 roku miały łącznie 31 mln klientów z dostępem do bankowości internetowej. To osoby, które mają aktywny dostęp do tego kanału, ale niekoniecznie z niego korzystają.

W ciągu ostatniego roku przybyło ich aż 1,5 mln. Oczywiście część klientów się dubluje między bankami – każda instytucja raportuje takiego klienta oddzielnie. W przypadku Alior Banku spadek wynika z nowej metodologii przyjętej po fuzji z Bankiem BPH.
PKO BP i Inteligo | 9 013 000 | 8 099 000 | 8 805 000 | 208 000 | 914 000 | ||||||||||
mBank | 3 738 910 | 3 719 060 | 3 960 712 | 19 850 | |||||||||||
Bank Pekao | 3 233 495 | 2 954 604 | 3 176 917 | 56 578 | 278 891 | ||||||||||
ING Bank Śląski | 3 237 851 | 2 978 050 | 3 172 806 | 65 045 | 259 801 | ||||||||||
BZ WBK | 2 918 854 | 2 763 979 | 2 875 360 | 43 494 | 154 875 | ||||||||||
Bank Millennium | 1 904 192 | 1 647 569 | 1 798 731 | 105 461 | 256 623 | ||||||||||
Alior Bank | 2 159 041 | 2 778 306 | 1 771 434 | 387 607 | Bank BGŻ BNP Paribas | 996 090 | 1 014 264 | 928 825 | 67 265 | Credit Agricole | 792 146 | 716 910 | 761 715 | 30 431 | 75 236 |
Raiffeisen Polbank | 690 989 | 657 418 | 680 450 | 10 539 | 33 571 | ||||||||||
Citi Handlowy | 676 741 | 660 000 | 669 930 | 6 811 | 16 741 | ||||||||||
T-Mobile UB | 588 627 | 563 000 | 608 768 | 25 627 | |||||||||||
Bank Pocztowy | 523 773 | 447 000 | 510 867 | 12 906 | 76 773 | ||||||||||
Eurobank | 465 712 | 390 000 | 446 866 | 18 846 | 75 712 | ||||||||||
Deutsche Bank* | 291 229 | 307 200 | 293 000 | BOŚ | 132 800 | 125 800 | 133 200 | 7 000 | |||||||
Plus Bank | 133 976 | 109 682 | 122 980 | 10 996 | 24 294 | ||||||||||
RAZEM: | 31 497 426 | 29 931 842 | 30 717 561 | 779 865 | 1 565 584 | ||||||||||
Źródło: PRNews.pl |
Klientów, którzy korzystają aktywnie z bankowości internetowej jest o połowę mniej. Z zebranych przez nas danych wynika, że na koniec I kwartału 2017 roku z tego kanału aktywnie korzystało 15 mln osób. Jedynym większym bankiem, który nie podał nam szczegółowych danych jest Bank Millennium. W jego przypadku przyjęliśmy szacunki bazując na bankach o podobnym profilu działalności.
PKO BP i Inteligo | 3 648 000 | 3 400 000 | 3 579 000 | 69 000 | 248 000 | |||||
mBank | 1 966 314 | 1 877 746 | 1 982 578 | 88 568 | ||||||
ING Bank Śląski | 1 873 859 | 1 766 933 | 1 836 129 | 37 730 | 106 926 | |||||
BZ WBK | 1 800 096 | 1 710 515 | 1 770 338 | 29 758 | 89 581 | |||||
Bank Pekao | 1 740 617 | 1 601 857 | 1 708 571 | 32 046 | 138 760 | |||||
Bank Millennium* | 770 000 | 750 000 | 770 000 | 0 | 20 000 | |||||
Alior Bank | 747 863 | 715 200 | 734 391 | 13 472 | 32 663 | |||||
BGŻ BNP Paribas | 460 513 | 395 844 | 451 072 | 9 441 | 64 669 | |||||
Credit Agricole | 388 581 | 328 005 | 382 092 | 6 489 | 60 576 | |||||
Citi Handlowy | 332 087 | 335 000 | 322 000 | 10 087 | Getin Noble Bank | 331 950 | 322 000 | 321 200 | 10 750 | 9 950 |
Raiffeisen Polbank | 228 500 | 244 771 | 232 070 | Eurobank | 203 417 | 184 000 | 197 060 | 6 357 | 19 417 | |
Deutsche Bank** | 173 951 | 193 500 | 175 000 | Bank Pocztowy | 169 422 | 152 000 | 161 912 | 7 510 | 17 422 | |
T-Mobile UB *** | 164 040 | 160 000 | 160 000 | 4 040 | 4 040 | |||||
Plus Bank | 71 916 | 57 716 | 54 640 | 17 276 | 14 200 | |||||
RAZEM: | 15 071 126 | 14 195 087 | 14 838 053 | 233 073 | 876 039 | |||||
Źródło: PRNews.pl |
Powyższa tabela prezentuje liczbę klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej. W niektórych bankach liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej nie zawęża się tylko do posiadaczy ROR. Część klientów nie posiada bowiem konta osobistego, a korzysta z karty kredytowej czy konta oszczędnościowego online.
Na przykład w ING Banku Śląskim liczba wszystkich aktywnych użytkowników wynosi 1,95 mln, podczas gdy z ROR online aktywnie korzysta 1,88 mln. Z większą różnicą mamy do czynienia w przypadku Banku BGŻ BNP Paribas – liczba wszystkich klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej to aż 959 tys. Bank przejął bowiem portfel kart kredytowych od Sygma Banku. Część klientów tamtej instytucji miała podgląd online do swoich kart.
Natomiast powyższy wykres prezentuje liczbę użytkowników bankowości internetowej w zestawieniu z liczbą kont osobistych i liczbą aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Mocno uogólniając można powiedzieć, że w większości banków aktywnie z bankowości internetowej korzysta połowa posiadaczy kont osobistych. Większe różnice pojawiają się w przypadku bankowości mobilnej. Ewenementem na tle rynku wydaje się Bank Pekao, który utrzymuje, że ma niemal tyle samo użytkowników bankowości internetowej co mobilnej. Wydaje się jednak, że dane te mogą być jednak nieco zawyżone.