
Z danych zebranych po I kwartale 2020 r. wynika, że w bankach uniwersalnych umowę umożliwiającą korzystanie z kanałów elektronicznych ma podpisaną łącznie aż 37 mln klientów. Liczba ta jest tak wysoka, bo wielu klientów ma umowy z kilkoma bankami. W instytucjach, które udostępniły nam informacje, z bankowości internetowej do obsługi konta korzysta już 15,5 mln klientów.
Nie jest to pełna informacja, bo nie wszystkie banki podały nam dane o liczbie aktywnych użytkowników (m.in. brakuje Millennium, Getinu czy Nest Banku). Możemy się tu jednak posiłkować raportem Netb@nk opracowanym przez Związek Banków Polskich. Z analizy wynika, że na koniec ubiegłego roku z bankowości internetowej aktywnie korzystało 18,2 mln Polaków.
Najwięcej aktywnych użytkowników bankowości internetowej ma PKO BP – 4 mln (3 tabela). Drugie miejsce zajmuje ING Bank Śląski (ponad 2,5 mln), a zaraz za nim jest mBank (2,5 mln).
Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że coraz większą popularnością cieszy się bankowość mobilna. Jak wynika z danych PRNews.pl, z kanału tego korzystało na koniec marca 2020 r. 14,3 mln klientów banków. Zdecydowana większość, bo blisko 12 mln używa do obsługi swojego konta aplikacji mobilnych. Dystans między liczbą użytkowników bankowości internetowej i bankowości mobilnej z kwartału na kwartał jest coraz mniejszy. Oznacza to, że coraz więcej klientów banków korzysta jednocześnie z obu kanałów.
Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej (korzystających z dostępu online nie tylko do ROR, ale także do kart kredytowych, lokat etc.) – minimum 1 logowanie w miesiącu. | |||||
Bank | I kw. 2020 | IV kw. 2019 | I kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
ING Bank Śląski | 2 702 000 | 2608000 | 2 448 000 | 94 000 | 254 000 |
mBank | 2 507 375 | 2 451 778 | 2 345 012 | 55 597 | 162 363 |
Bank Pekao | 2 474 028 | 2380463 | bd. | 93 565 | bd. |
Bank Millennium | 1 926 430 | 1 838 363 | 1 471 409 | 88 067 | 455 021 |
Santander Bank Polska | 1 725 196 | 1 693 808 | 1 767 012 | 31 388 | -41 816 |
Alior Bank | 870 614 | 866772 | 878 510 | 3 842 | -7 896 |
BNP Paribas | 761 359 | 754 806 | 584 091 | 6 553 | 177 268 |
Credit Agricole | 427 765 | 434 098 | 425 479 | -6 333 | 2 286 |
Bank Pocztowy | 172 242 | 170 320 | 180 793 | 1 922 | -8 551 |
BOŚ | 123 100 | 124100 | 124 800 | -1 000 | -1 700 |
TMUB | 110 339 | 112363 | 126 876 | -2 024 | -16 537 |
Santander Consumer Bank | 73 942 | bd. | bd. | bd. | bd. |
Razem | 13 874 390 | 13434871 | 10 351 982 | 439 519 | 3 522 408 |
Źródło: PRNews.pl |