Dane do raportu udostępniło nam 18 banków o profilu komercyjnym, ale tylko 15 z nich podało, ile klientów korzysta z bankowości internetowej aktywnie. Ankietowane przez nas banki obsługują łącznie ponad 30,6 mln użytkowników, z którymi podpisały umowę o korzystanie z bankowości internetowej.

Oczywiście liczby tej nie można zestawić bezpośrednio na przykład z liczbą mieszkańców Polski. Wielu klientów korzysta z usług kilku, a nawet kilkunastu banków jednocześnie. Dostęp do bankowości internetowej umożliwiają nie tylko konta osobiste, ale także lokaty, karty kredytowe czy kredyty. W niektórych bankach bankowość internetowa liczona jest jako odrębny produkt. Klient, który zamyka ROR musi oddzielnie wypowiedzieć umowę o bankowość internetową. W innym wypadku zamknie konto, ale nadal będzie się mógł zalogować do systemu internetowego. Banki zostawiają taką furtkę dla osób, które nie chcą już korzystać z konta, ale wciąż rozważają skorzystanie z oferty depozytowej lub kredytowej.
PKO BP i Inteligo | mBank | 3 419 336 | 3 655 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Bank Śląski | 2 661 756 | 2 971 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pekao SA | 2 661 185 | 2 899 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BZ WBK | 2 729 000 | 2 813 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | 2 327 600 | 2 688 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Millennium | 1 471 818 | 1 625 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getin Noble Bank | 1 330 000 | 1 490 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank BGŻ BNP Paribas | 453 610 | 733 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Agricole Bank Polska | 663 315 | 703 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen Polbank | 354 320 | 631 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Mobile UB | 420 959 | 534 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pocztowy | 272 451 | 407 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurobank | bd | 369 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank | 295 200 | 296 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas Bank | 199 130 | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOŚ | 119 300 | 124 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus Bank | bd | 100 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najwięcej aktywnych użytkowników bankowości internetowej ma PKO Bank Polski (3,4 mln). W ciągu roku przybyło mu 313 tys. aktywnych użytkowników. Drugie i trzecie miejsce zajmują odpowiednio mBank i ING Bank Śląski. Różnica między nimi jest niewielka (niecałe 26 tys. klientów). Do grona „milionerów” zaliczają się ponadto BZ WBK i Bank Pekao. Prawdopodobnie znalazłby się tu także Bank Millennium, ale instytucja ta nie chciała nam udostępnić tej informacji.
* Dane za IV kw. 2014 uwzględniają wyłącznie Bank BGŻ. Z danych Związku Banków Polskich wynika, że na koniec 2015 roku banki miały 30,3 mln klientów z podpisaną umową o korzystanie z bankowości internetowej, a aktywnych użytkowników 14,5 mln. ZBP podaje te dane zbiorczo, my rozbijamy je na poszczególne instytucje. Analizując dane na temat aktywnych użytkowników, warto pamiętać że klienci banków mają do dyspozycji jeszcze jeden kanał elektroniczny – bankowość mobilną. Na koniec ubiegłego roku korzystało z niej już ponad 5,7 mln osób. To dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że kanał ten na dobre zaczął się rozwijać zaledwie 3-4 lata temu. Dla porównania pierwsze konto z dostępem do bankowości internetowej uruchomiono w Polsce 18 lat temu. |