Na koniec 2016 roku liczba klientów posiadających umowę o dostęp do bankowości internetowej w 19 ankietowanych przez nas bankach wynosiła blisko 31 mln. To o 2 mln więcej niż w grudniu 2015 roku. Najwięcej klientów posiadających dostęp do e-banku miał PKO BP – 8,8 mln.

Na drugim miejscu znalazł się mBank – 3,9 mln. Przy czym liczba ta zawiera też klientów Orange Finanse. Na trzecim miejscu uplasował się Pekao z 3,1 mln klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej.
PKO BP i Inteligo | 7 884 287 | 8 805 000 | 920 713 | |||
mBank i Orange Finanse | 3 655 635 | 3 960 712 | 305 077 | |||
Bank Pekao SA | 2 899 418 | 3 176 917 | 277 499 | |||
ING Bank Śląski | 2 971 396 | 3 172 806 | 201 410 | |||
BZ WBK | 2 813 413 | 2 875 360 | 61 947 | |||
Bank Millennium | 1 625 598 | 1 798 731 | 173 133 | |||
Alior Bank* | 2 688 004 | 1 771 434 | Bank BGŻ BNP Paribas | 733 593 | 928 825 | 195 232 |
Credit Agricole Bank Polska | 703 868 | 761 715 | 57 847 | |||
Raiffeisen Polbank | 631 029 | 680 450 | 49 421 | |||
Citi Handlowy | 293 017 | 669 930 | 376 913 | |||
T-Mobile UB | 534 000 | 608 768 | 74 768 | |||
Bank Pocztowy | 407 386 | 510 867 | 103 481 | |||
Eurobank | 369 000 | 446 866 | 77 866 | |||
Deutsche Bank** | 296 693 | 296 639 | BOŚ** | 124 000 | 133 100 | 9 100 |
Plus Bank | 100 253 | 122 980 | 22 727 | |||
RAZEM: | 28 730 590 | 30 721 100 | 1 990 510 | |||
Źródło: PRNews.pl |
Powyższa tabela uwzględnia nie tylko posiadaczy rachunków osobistych. To także osoby, które mają dostęp do bankowości internetowej dla swoich kart kredytowych czy lokat. W niektórych bankach można aktywować dostęp do bankowości internetowej bez zakładania rachunku.
Aktywnych użytkowników internetowych kont osobistych prezentuje natomiast poniższa tabela. Zestawiliśmy w niej informacje o liczbie klientów poszczególnych banków, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do swojego ROR online.
PKO BP i Inteligo | 3 408 165 | 3 579 000 | 170 835 | |||||||||
mBank i Orange Finanse | 1 850 900 | 1 982 578 | 131 678 | |||||||||
ING Bank Śląski | 1 735 595 | 1 836 129 | 100 534 | |||||||||
BZ WBK | 1 674 427 | 1 770 338 | 95 911 | |||||||||
Bank Pekao SA | 1 576 750 | 1 708 571 | 131 821 | |||||||||
Alior Bank | 707 607 | 734 391 | 26 784 | |||||||||
Bank BGŻ BNP Paribas | 297 975 | 451 072 | 153 097 | |||||||||
Credit Agricole | bd. | 382 092 | bd. | |||||||||
Citi Handlowy | 335 626 | 322 000 | Getin Noble Bank | 681 000 | 321 200 | Raiffeisen Polbank | 236 047 | 232 070 | Eurobank | 178 000 | 197 060 | 19 060 |
Deutsche Bank* | 186 824 | 186 824 | 0 | |||||||||
Bank Pocztowy | 148 343 | 161 912 | 13 569 | |||||||||
Plus Bank | 43 731 | 54 640 | 10 909 | |||||||||
13 060 990 | 13 911 253 | 850 263 | ||||||||||
Źródło: PRNews.pl |
Najwięcej klientów ma oczywiście PKO BP – 3,5 mln. mBank wspólnie z Orange Finanse mają takich klientów blisko 2 mln. Trzecie miejsce należy do ING Banku Śląskiego, który ma 1,8 mln klientów logujących się co najmniej raz w miesiącu do ROR.