
W raporcie uwzględniono dane z 15 banków o profilu uniwersalnym. Łącznie na koniec IV kw. 2019 r. banki te posiadały 35 mln klientów z podpisaną umową umożliwiającą korzystanie z kanałów elektronicznych. W porównaniu do danych sprzed roku jest to wzrost zaledwie o 165 tys. Wynika to jednak ze zmiany metodologii podawania danych przez PKO BP.
– Od kwietnia 2019 r. PKO Bank Polski zmienił metodykę kwalifikacji klientów indywidualnych, uznawanych jako korzystających z bankowości internetowej. Kryterium kluczowym w nowym podejściu jest aktywne korzystanie z przynajmniej jednego produktu obsługiwanego w ramach serwisu internetowego iPKO – informuje biuro prasowe.
Aktywnie z bankowości internetowej korzystało na koniec III kwartału 2019 r. 18 mln osób – podaje Związek Banków Polskich. My nie mamy kompletu danych z tego zakresu – nie wszystkie banki zdecydowały się ujawnić tę informację. W poniższych dwóch tabelach prezentujemy: 1) liczbę użytkowników, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do bankowości internetowej (ogółem wszystkie produkty), 2) liczbę osób logujących się regularnie do ROR.Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej (korzystających z dostępu online nie tylko do ROR, ale także do kart kredytowych, lokat etc.) – minimum 1 logowanie w miesiącu.BankIV kw. 2019III kw. 2019IV kw. 2018Zmiana k/kZmiana r/rING Bank Śląski2 608 0002 563 0002 370 00045 000238 000mBank2 451 7782 450 5092 284 4271 269167 351Bank Pekao2 380 4632 351 534bd.28 929bd.Bank Millennium1 838 3631 588 9421 363 675249 421474 688Santander Bank Polska1 693 8081 719 6561 747 48025 84853 672Alior Bank866 772877 349883 85010 57717 078BNP Paribas754 806560 533584 091194 273170 715Credit Agricole434 098441 626408 8417 52825 257Citi Handlowy*343 739343 739345 372bd.1 633Bank Pocztowy170 320178 011175 1487 6914 828BOŚ*125 200125 200125 3000100TMUB112 363117 860128 7965 49716 433Raiffeisen Polbank00255 839bd.255 839eurobank0bd.167 359bd.167 359Razem:13 779 71013 317 95910 840 178461 7512 939 532* brak danych za IV kwartał 2019, przyjęto ostatnie dostępne daneŹródło: PRNews.pl Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej.BankIV kw. 2019III kw. 2019IV kw. 2018Zmiana k/kZmiana r/rPKO BP i Inteligo3 909 8003 993 0003 863 00083 20046 800mBank2 451 7782 450 5092 284 4271 269167 351ING Bank Śląski2 440 0002 407 0002 240 00033 000200 000Bank Pekao2 380 4632 207 9892 045 444172 474335 019Santander Bank Polska1 693 8081 719 6561 747 48025 84853 672BNP Paribas754 806560 533584 091194 273170 715Alior Bank645 166673 815721 78028 64976 614Credit Agricole434 098441 626408 8417 52825 257Bank Pocztowy170 320178 011175 1487 6914 828Citi Handlowy*144 485144 485151 825bd.7 340BOŚ*125 200125 200125 300bd.100TMUB112 363117 860128 7965 49716 433Raiffeisen Polbank00233 8810233 881Eurobank0bd.167 359bd.167 359RAZEM:15 262 28715 019 68414 877 372242 603384 915* brak danych za IV kwartał 2019, przyjęto ostatnie dostępne daneŹródło: PRNews.pl | Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej (korzystających z dostępu online nie tylko do ROR, ale także do kart kredytowych, lokat etc.) – minimum 1 logowanie w miesiącu. | Bank | IV kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r | ING Bank Śląski | 2 608 000 | 2 563 000 | 2 370 000 | 45 000 | 238 000 | mBank | 2 451 778 | 2 450 509 | 2 284 427 | 1 269 | 167 351 | Bank Pekao | 2 380 463 | 2 351 534 | bd. | 28 929 | bd. | Bank Millennium | 1 838 363 | 1 588 942 | 1 363 675 | 249 421 | 474 688 | Santander Bank Polska | 1 693 808 | 1 719 656 | 1 747 480 | Alior Bank | 866 772 | 877 349 | 883 850 | BNP Paribas | 754 806 | 560 533 | 584 091 | 194 273 | 170 715 | Credit Agricole | 434 098 | 441 626 | 408 841 | 25 257 | Citi Handlowy* | 343 739 | 343 739 | 345 372 | bd. | Bank Pocztowy | 170 320 | 178 011 | 175 148 | BOŚ* | 125 200 | 125 200 | 125 300 | 0 | TMUB | 112 363 | 117 860 | 128 796 | Raiffeisen Polbank | 0 | 0 | 255 839 | bd. | eurobank | 0 | bd. | 167 359 | bd. | Razem: | 13 779 710 | 13 317 959 | 10 840 178 | 461 751 | 2 939 532 | * brak danych za IV kwartał 2019, przyjęto ostatnie dostępne dane | Źródło: PRNews.pl | Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej. | Bank | IV kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r | PKO BP i Inteligo | 3 909 800 | 3 993 000 | 3 863 000 | 46 800 | mBank | 2 451 778 | 2 450 509 | 2 284 427 | 1 269 | 167 351 | ING Bank Śląski | 2 440 000 | 2 407 000 | 2 240 000 | 33 000 | 200 000 | Bank Pekao | 2 380 463 | 2 207 989 | 2 045 444 | 172 474 | 335 019 | Santander Bank Polska | 1 693 808 | 1 719 656 | 1 747 480 | BNP Paribas | 754 806 | 560 533 | 584 091 | 194 273 | 170 715 | Alior Bank | 645 166 | 673 815 | 721 780 | Credit Agricole | 434 098 | 441 626 | 408 841 | 25 257 | Bank Pocztowy | 170 320 | 178 011 | 175 148 | Citi Handlowy* | 144 485 | 144 485 | 151 825 | bd. | BOŚ* | 125 200 | 125 200 | 125 300 | bd. | TMUB | 112 363 | 117 860 | 128 796 | Raiffeisen Polbank | 0 | 0 | 233 881 | 0 | Eurobank | 0 | bd. | 167 359 | bd. | RAZEM: | 15 262 287 | 15 019 684 | 14 877 372 | 242 603 | 384 915 | * brak danych za IV kwartał 2019, przyjęto ostatnie dostępne dane | Źródło: PRNews.pl | |||||||||||||||||||||||||||
Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej (korzystających z dostępu online nie tylko do ROR, ale także do kart kredytowych, lokat etc.) – minimum 1 logowanie w miesiącu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | IV kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Bank Śląski | 2 608 000 | 2 563 000 | 2 370 000 | 45 000 | 238 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mBank | 2 451 778 | 2 450 509 | 2 284 427 | 1 269 | 167 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pekao | 2 380 463 | 2 351 534 | bd. | 28 929 | bd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Millennium | 1 838 363 | 1 588 942 | 1 363 675 | 249 421 | 474 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Polska | 1 693 808 | 1 719 656 | 1 747 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | 866 772 | 877 349 | 883 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas | 754 806 | 560 533 | 584 091 | 194 273 | 170 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Agricole | 434 098 | 441 626 | 408 841 | 25 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citi Handlowy* | 343 739 | 343 739 | 345 372 | bd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pocztowy | 170 320 | 178 011 | 175 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOŚ* | 125 200 | 125 200 | 125 300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUB | 112 363 | 117 860 | 128 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen Polbank | 0 | 0 | 255 839 | bd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eurobank | 0 | bd. | 167 359 | bd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem: | 13 779 710 | 13 317 959 | 10 840 178 | 461 751 | 2 939 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* brak danych za IV kwartał 2019, przyjęto ostatnie dostępne dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | IV kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKO BP i Inteligo | 3 909 800 | 3 993 000 | 3 863 000 | 46 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mBank | 2 451 778 | 2 450 509 | 2 284 427 | 1 269 | 167 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Bank Śląski | 2 440 000 | 2 407 000 | 2 240 000 | 33 000 | 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pekao | 2 380 463 | 2 207 989 | 2 045 444 | 172 474 | 335 019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Polska | 1 693 808 | 1 719 656 | 1 747 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas | 754 806 | 560 533 | 584 091 | 194 273 | 170 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | 645 166 | 673 815 | 721 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Agricole | 434 098 | 441 626 | 408 841 | 25 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pocztowy | 170 320 | 178 011 | 175 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citi Handlowy* | 144 485 | 144 485 | 151 825 | bd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOŚ* | 125 200 | 125 200 | 125 300 | bd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUB | 112 363 | 117 860 | 128 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen Polbank | 0 | 0 | 233 881 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurobank | 0 | bd. | 167 359 | bd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM: | 15 262 287 | 15 019 684 | 14 877 372 | 242 603 | 384 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* brak danych za IV kwartał 2019, przyjęto ostatnie dostępne dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba aktywnych klientów bankowości internetowej (korzystających z dostępu online nie tylko do ROR, ale także do kart kredytowych, lokat etc.) – minimum 1 logowanie w miesiącu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Bank Śląski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mBank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pekao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Millennium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Polska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Agricole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citi Handlowy* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pocztowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOŚ* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen Polbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eurobank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* brak danych za IV kwartał 2019, przyjęto ostatnie dostępne dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKO BP i Inteligo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mBank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ING Bank Śląski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pekao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Bank Polska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alior Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Agricole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Pocztowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citi Handlowy* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOŚ* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen Polbank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurobank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* brak danych za IV kwartał 2019, przyjęto ostatnie dostępne dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl |