
Rynek kart kredytowych kurczy się od wielu kwartałów. Narodowy Bank Polski podaje, że na koniec ubiegłego roku banki obsługiwały już mniej niż 5,2 mln kart kredytowych. Nam banki podały, że obsługują 5,5 mln. Różnica może wynikać z przyjętej metodologii, ale jedne i drugie dane wskazują na systematyczne spadki. Według informacji z banków, w ciągu ostatniego kwartału ubyło 95 tys. kart, a w ciągu ostatniego roku – prawie 350 tys.
Ten trend będzie kontynuowany – tak przynajmniej wynika z danych BIK. W kwietniu 2022 r. banki wydały 38,2 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 310 mln zł. – Pomimo efektu niskiej bazy sprzed roku, nadal mamy w ujęciu liczbowym ujemną dynamikę, która wynosi (-33,6 proc.). Również w ujęciu wartościowym mamy ujemną dynamikę (-17,1 proc.) – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
Pojawiają się głosy, że karty kredytowe zostają wypierane z rynku przez inne produkty. Głównym winowajcą takiego stanu rzeczy mogą być płatności odroczone (ang. buy now, pay later). Płatności BNPL cieszą się bowiem coraz większą popularnością wśród klientów e-sklepów. W efekcie użytkownicy nie wnioskują już o karty, bo kredyt mogą zaciągnąć bezpośrednio w sklepie, w którym dokonują zakupu.
Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych dla klientów indywidualnych | |||||
Bank | I kw. 2022 | IV kw. 2021 | I kw. 2021 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 941 200 | 948 300 | 940 900 | -7 100 | 300 |
BNP Paribas | 782 532 | 800 224 | 813 443 | -17 692 | -30 911 |
Santander Bank Polska | 727 163 | 756 133 | 807 651 | -28 970 | -80 488 |
Bank Pekao | 620 515 | 625 951 | 637 274 | -5 436 | -16 759 |
Citi Handlowy | 507 400 | 513 100 | 594 200 | -5 700 | -86 800 |
Bank Millennium | 482 748 | 484 232 | 477 203 | -1 484 | 5 545 |
Credit Agricole | 407 805 | 421 297 | 467 402 | -13 492 | -59 597 |
mBank | 311 762 | 322 024 | 324 521 | -10 262 | -12 759 |
Santander Consumer Bank | 267 166 | 280 115 | 352 447 | -12 949 | -85 281 |
ING Bank Śląski | 259 000 | 255 000 | 244 000 | 4 000 | 15 000 |
Alior Bank | 169 609 | 172 009 | 169 861 | -2 400 | -252 |
Getin Noble Bank* | 42 900 | 42 900 | 43 500 | bd. | -600 |
BOŚ | 5 288 | bd. | bd. | bd. | bd. |
Bank Pocztowy | 4 424 | 3 271 | 6 677 | 1 153 | |
Razem: | 5 529 512 | 5 624 556 | 5 879 079 | -95 044 | -349 567 |
* brak danych za I kw. 2022, przyjęto ostatnie dostępne dane | |||||
Źródło: PRNews.pl |