Na koniec 2019 r. ankietowane przez PRNews.pl banki o profilu uniwersalnym obsługiwały 6,2 mln kart kredytowych dla klientów indywidualnych. Swoją pozycję w zestawieniu poprawił BNP Paribas, który awansował na drugie miejsce.

Największym wydawcą kart kredytowych w Polsce pozostaje PKO Bank Polski. Na koniec grudnia 2019 r. obsługiwał 954 tys. kart kredytowych. Na drugie miejsce awansował BNP Paribas, który po przejęciu portfela kart od Raiffeisen Polbanku obsługiwał 832 tys. plastików. Na trzecie miejsce spadł Santander Bank Polska, który w grudniu miał 805 tys. kart kredytowych dla detalu.
NBP nie podał jeszcze oficjalnych danych o liczbie kart kredytowych za IV kw. 2019 r. Z danych BIK wynika jednak, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku banki wydały 285 tys. kart kredytowych. Sprzedaż była więc zbliżona do III kwartału 2019 r., kiedy to banki wydały 290 tys. kart.
Z ostatnich dostępnych danych NBP wynika, że Polacy mają 5,8 mln kart kredytowych. Rozbieżność między danymi banku centralnego a NBP może wynikać m.in. z faktu, że bank centralny podaje informacje o kartach aktywnych. My prosimy banki o podanie wszystkich kart aktywnych, włącznie z tymi, które zostały wysłane do klientów, ale jeszcze nie zostały aktywowane.
Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych dla klientów indywidualnych | |||||
Bank | IV kw. 2019 | III kw. 2019 | IV kw. 2018 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 954 000 | 942 100 | 906 000 | 11 900 | 48 000 |
BNP Paribas | 832 918 | 648 784 | 496 938 | 184 134 | 335 980 |
Santander Bank Polska | 804 993 | 823 697 | 849 552 | -18 704 | -44 559 |
Bank Pekao | 654 727 | 657 354 | 658 228 | -2 627 | -3 501 |
Citi Handlowy | 651 821 | 659 347 | 679 900 | -7 526 | -28 079 |
Credit Agricole | 603 533 | 609 029 | 635 245 | -5 496 | -31 712 |
Santander Consumer Bank | 464 820 | 466 470 | 475 845 | -1 650 | -11 025 |
Bank Millennium | 462 899 | 390 844 | 362 954 | 72 055 | 99 945 |
mBank | 335 173 | 333 712 | 321 765 | 1 461 | 13 408 |
ING Bank Śląski | 233 000 | 230 000 | 220 000 | 3 000 | 13 000 |
Alior Bank | 150 824 | 165 472 | 162 302 | -14 648 | -11 478 |
Getin Noble Bank* | 42 000 | 42 000 | 36 000 | bd. | 6 000 |
TMUB | 21 186 | 21 011 | 20 847 | 175 | 339 |
Bank Pocztowy | 7 264 | 7 200 | 7 622 | 64 | -358 |
Raiffeisen Polbank | 0 | bd. | 128 805 | 0 | -128 805 |
Eurobank | 0 | bd. | 68 846 | bd. | -68 846 |
Razem: | 6 219 158 | 5 997 020 | 6 030 849 | 222 138 | 188 309 |
* brak danych za IV kwartał 2019, przyjęto ostatnie dostępne dane | |||||
Źródło: PRNews.pl |