
Jest to spadek o 49 tys. kart w porównaniu do danych z września i spadek o 261 tys. w porównaniu do danych z grudnia 2019 r. Największym wydawcą pozostał PKO BP, który ma 942 tys. kart kredytowych, na drugim miejscu znalazł się Santander z 814 tys. kart, a na trzecim BNP Paribas, który miał 802 tys. kart kredytowych.
Od wielu lat liczba kart kredytowych utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 6 mln. Ubiegły rok nie był jednak łaskawy dla rynku kart kredytowych. Dane BIK pokazują, że każdy miesiąc przynosił niższą sprzedaż niż porównywalny miesiąc z roku 2019. W pandemii Polacy mniej chętnie sięgali po karty kredytowe, choć obecnie karta należy do jedynych z tańszych źródeł kredytu.
Prawdopodobnie kolejne miesiące przyniosą utrwalenie negatywnego trendu na rynku kart. Dane BIK za styczeń 2021 r. pokazały, że sprzedaż nadal utrzymuje się na niższych poziomach. W styczniu banki i SKOK-i wydały o 35 proc. mniej limitów na kartach kredytowych niż rok wcześniej.
Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych dla klientów indywidualnych | |||||
Bank | IV kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 942 700 | 945 000 | 954 000 | -2 300 | -11 300 |
Santander Bank Polska | 814 442 | 829 312 | 804 993 | -14 870 | 9 449 |
BNP Paribas | 802 427 | 773 216 | 832 918 | 29 211 | -30 491 |
Bank Pekao | 640 149 | 643 122 | 654 727 | -2 973 | -14 578 |
Citi Handlowy* | 619 000 | 619 000 | 651 821 | bd. | -32 821 |
Credit Agricole | 517 732 | 534 762 | 603 533 | -17 030 | -85 801 |
Bank Millennium | 475 224 | 474 098 | 462 899 | 1 126 | 12 325 |
Santander Consumer Bank | 374 603 | 400 797 | 464 820 | -26 194 | -90 217 |
mBank | 328 869 | 330 625 | 335 173 | -1 756 | -6 304 |
ING Bank Śląski | 243 000 | 239 000 | 233 000 | 4 000 | 10 000 |
Alior Bank | 150 995 | 150 372 | 150 824 | 623 | 171 |
Getin Noble Bank | 43 000 | 44 300 | 43 000 | -1 300 | 0 |
Bank Pocztowy | 6 782 | 6 899 | 7 264 | -117 | -482 |
TMUB | 0 | 17 633 | 21 186 | -17 633 | -21 186 |
Razem: | 5 958 923 | 6 008 136 | 6 220 158 | -49 213 | -261 235 |
* brak danych za IV kw. 2020, przyjęto ostatnie dostępne dane | |||||
Źródło: PRNews.pl |