Na ankietę odpowiedziało 21 banków. Łącznie prowadzą już 31,2 mln kont osobistych. Czołówka nie ulega zmianom – liderem jest PKO BP, który ma już 6,9 mln rachunków. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao (3,8 mln kont osobistych), a trzecie mBank (3,2 mln). Tuż za mBankiem znajduje się BZ WBK, który ma 100 tys. kont mniej.

W pierwszym kwartale najwięcej rachunków przybyło PKO Bankowi Polskiemu (60 tys.), ING Bankowi Śląskiemu (49 tys.) i mBankowi (45 tys.). W ujęciu rok do roku liderem jest Alior Bank, który przejął rachunki Banku BPH. Dzięki temu zwiększył swój stan posiadania o 490 tys. kont. Na drugim miejscu jest PKO BP, któremu przybyło 267 tys. rachunków, a na trzecim mBank – 199 tys. kont więcej.
PKO BP i Inteligo | 6 910 000 | 6 643 000 | 6 850 000 | 60 000 | 267 000 | |||||||||||||||||
Bank Pekao | 3 793 302 | 3 704 554 | 3 773 443 | 19 859 | 88 748 | |||||||||||||||||
mBank | 3 259 121 | 3 059 590 | 3 214 253 | 44 868 | 199 531 | |||||||||||||||||
BZ WBK | 3 150 000 | 3 020 774 | 3 120 000 | 30 000 | 129 226 | |||||||||||||||||
ING Bank Śląski | 2 738 000 | 2 547 000 | 2 689 000 | 49 000 | 191 000 | |||||||||||||||||
Alior Bank | 1 946 721 | 1 456 734 | 1 944 299 | 2 422 | 489 987 | |||||||||||||||||
Bank Millennium | 1 936 729 | 1 751 040 | 1 898 888 | 37 841 | 185 689 | |||||||||||||||||
Eurobank | 1 440 364 | 1 438 893 | 1 453 208 | 1 471 | ||||||||||||||||||
Credit Agricole | 987 117 | 998 112 | 970 610 | 16 507 | Getin Noble Bank | 966 600 | 974 900 | 971 300 | Bank Pocztowy | 821 152 | 915 000 | 831 235 | BGŻ BNP Paribas | 762 825 | 827 036 | 763 006 | Raiffeisen Polbank | 641 119 | 585 800 | 630 950 | 10 169 | 55 319 |
TMUB | 517 853 | 552 000 | 534 171 | Orange Finanse | 354 156 | 258 508 | 328 256 | 25 900 | 95 648 | |||||||||||||
BOŚ* | 263 700 | 260 500 | 264 300 | 3 200 | ||||||||||||||||||
Citi Handlowy | 260 000 | 273 016 | 267 000 | Deutsche Bank | 246 367 | 262 000 | 250 000 | Plus Bank | 210 929 | 173 999 | 197 903 | 13 026 | 36 930 | |||||||||
Bank BPH | 0 | 486 000 | 0 | 0 | RAZEM: | 31 206 055 | 30 188 456 | 30 951 822 | 254 233 | 1 017 599 | ||||||||||||
* BOŚ podaje razem z kontami oszczędnościowymi. | ||||||||||||||||||||||
Źródło: PRNews.pl |
Prezentowane w tabeli dane nie odzwierciedlają wielkości sprzedaży. Banki nie udostępniają bowiem informacji na temat tego, ile rachunków zostało zamkniętych. Jest to więc przyrost netto w stosunku do danych prezentowanych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Nie wiemy też, ile z powyższych kont jest aktywnie używanych – banki nie udostępniają danych o saldach i obrotach. Można jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że bankach, które specjalizowały się w segmencie consumer finance nawet 20-30 proc. kont może być nieczynnych. Rachunki takie były bowiem dokładane klientom do kredytów czy kart kredytowych. Banki wciąż je raportują do mediów, by pochwalić się przed konkurencją wielkością bazy. Należy też pamiętać o zduplikowanych rachunkach. Wiele osób używa kilku ROR-ów jednocześnie w różnych bankach. Każdy z banków liczy takiego klienta jako swojego.
W prezentowanych danych możemy zauważyć ciekawe zjawisko. 7 z 20 banków zmniejszyło w ciągu roku bazę rachunków. Można to tłumaczyć zmianami w cennikach, do których doszło na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy. Nieużywane konta generują koszty i klienci zaczynają je powoli zamykać.