Raport: Rynek kredytów hipotecznych – III kw. 2021

Wojciech Boczoń
opublikowano: 2021-12-03 09:01

Za nami kolejny rekordowy kwartał na rynku kredytów mieszkaniowych. Jak wynika z raportu AMRON-SARFiN, wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 23,229 mld zł. To o 5 proc. więcej niż kwartał wcześniej i aż o 64 proc. więcej w porównaniu do okresu sprzed roku.

fot. Elle Aon / Shutterstock
fot. Elle Aon / Shutterstock

Z raportu AMRON-SARFiN wiemy o danych dla całego rynku, a my tradycyjnie sprawdzamy jak kształtowała się sprzedaż w poszczególnych bankach. Informacjami podzieliło się z nami 9 instytucji, które udzieliły finansowania na łączną kwotę 22,255 mld zł.

W trzecim kwartale największą kwotą udzielonych kredytów mógł się pochwalić PKO BP – łącznie 5 mld zł. Na drugim miejscu znalazł się ING Bank Śląski, który udzielił finansowania na 4 mld zł, a na kolejnym Santander Bank Polska – blisko 2,9 mld zł. Niewiele niższy wynik wypracował Bank Pekao.

Z raportu AMRON-SARFiN dowiadujemy się ponadto, że w trzecim kwartale udzielono 68 353 kredyty mieszkaniowe, czyli o 2 proc. więcej niż w II kwartale, ale aż o 40 proc. więcej niż rok temu. Z kolei średnia wartość udzielanego kredytu wzrosła 17,24 proc. osiągając wartość 340 tys. zł.

Wartość udzielonych kredytów hipotecznych w danym okresie
BankIII kw. 2021II kw. 2021III kw. 2020Zmiana k/kZmiana r/r
PKO Bank Polski5 000 000 0004 300 000 0003 100 000 000700 000 0001 900 000 000
ING Bank Śląski4 011 000 0004 168 000 0001 680 000 000 -157 000 0002 331 000 000
Santander Bank Polska2 847 030 0002 155 454 0001 260 000 000691 576 0001 587 030 000
Bank Pekao2 814 449 0003 128 141 0001 703 383 000 -313 692 0001 111 066 000
mBank2 673 000 0002 237 000 0001 407 000 000436 000 0001 266 000 000
Bank Millennium2 249 000 0002 600 000 0001 800 000 000 -351 000 000449 000 000
BNP Paribas1 705 000 0001 755 000 0001 355 000 000 -50 000 000350 000 000
Alior Bank944 396 231900 723 372bd.43 672 859bd.
Bank Pocztowy11 663 78914 560 30062 728 576 -2 896 511 -51 064 787
RAZEM:22 255 539 02021 258 878 67212 305 383 000996 660 3489 950 156 020
Źródło: PRNews.pl
Liczba udzielonych kredytów hipotecznych
BankIII kw. 2021II kw. 2021III kw. 2020Zmiana k/kZmiana r/r
Bank Pekao9 09710 4376 807 -1 3402 290
Santander BP8 2836 6004 4491 6833 834
Bank Millennium7 9578 4446 953 -4871 004
mBank6 4515 3103 6271 1412 824
BNP Paribas4 0294 2183 881 -189148
Alior Bank2 8592 8093 07350 -214
Bank Pocztowy4649195 -3 -149
Razem:38 72237 86728 9858559 737
Źródło: PRNews.pl
Wartość całego portfela kredytów hipotecznych banku na koniec danego okresu (zł)
BankIII kw. 2021II kw. 2021III kw. 2020Zmiana k/kZmiana r/r
PKO BP115 000 000 000112 800 000 000117 600 000 0002 200 000 000 -2 600 000 000
Bank Pekao64 365 543 00063 025 639 00060 116 141 0001 339 904 0004 249 402 000
ING Bank Śląski55 536 000 00052 983 000 00045 986 000 0002 553 000 0009 550 000 000
Santander Bank Polska52 912 864 00051 400 000 00050 800 000 0001 512 864 0002 112 864 000
Bank Millennium*41 489 000 00041 489 000 00039 226 000 00002 263 000 000
mBank32 883 000 00031 069 000 00030 387 000 0001 814 000 0002 496 000 000
BNP Paribas25 594 662 00024 192 040 00021 670 000 0001 402 622 0003 924 662 000
Alior Bank15 012 652 00014 359 701 00012 749 990 000652 951 0002 262 662 000
Bank Pocztowy2 433 594 6562 485 003 6002 644 190 837 -51 408 944 -210 596 181
Razem:405 227 315 656393 803 383 600381 179 321 83711 423 932 05624 047 993 819
* brak danych za III kw. 2021, przyjęto ostatnie dostępne dane
Źródło: PRNews.pl