
Ostatni kwartał ubiegłego roku na rynku hipotek był słabszy od poprzedniego. – Dane prezentowane w rozbiciu kwartalnym wskazują na mrożący efekt zmian zachodzących w otoczeniu rynku mieszkaniowego. Przypomnijmy, że jesienią 2021 r. rozpoczął się cykl podwyżek stóp procentowych, co wpłynęło na zdolność kredytową potencjalnych zainteresowanych finansowaniem oraz na koszt obsługi zadłużenia hipotecznego – napisał Michał Kisiel z Bankier.pl analizując najnowsze dane przedstawione w raporcie AMRON SARFiN.
Wynika z nich, że banki udzieliły hipotek o łącznej wartości 22,453 mld zł, czyli o 3,34 proc. niższej niż w III kwartale 2021 r. Jednocześnie kredytobiorcy podpisali 63,9 tys. umów, co jest liczbą o 6,49 proc. niższą niż w III kwartale 2021 r. Spadki widać także w zebranych przez nas danych. Największego finansowania udzielił w IV kwartale 2021 r. PKO Bank Polski – 4,3 mld zł. To o 700 mln mniej niż kwartał wcześniej. W ING finansowanie wyniosło łącznie 3,7 mld zł (spadek k/k o 253 mln). Wzrosty odnotowały natomiast dwa kolejne banki w zestawieniu – Santander (+374 mln) i Bank Millennium (+835 mln).
Cały rok był jednak dla branży rekordowy. Banki udzieliły łącznie finansowania na kwotę 86 mld zł, czyli o 41 proc. wyższą niż w 2020 r. Zawarto łącznie 256 tys. umów (wzrost o 25 proc.), a średnia wartość kredytu wyniosła 334 tys. zł (wzrost o 12 proc. rdr). Przy czym warto zwrócić uwagę, że w czwartym kwartale średnia wartość kredytu była już znacząco wyższa – wynosiła 350 tys. zł.
Wartość udzielonych kredytów hipotecznych w danym okresie | |||||
Bank | IV kw. 2021 | III kw. 2021 | IV kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO Bank Polski | 4 300 000 000 | 5 000 000 000 | 2 600 000 000 | -700 000 000 | 1 700 000 000 |
ING Bank Śląski | 3 758 000 000 | 4 011 000 000 | 3 680 000 000 | -253 000 000 | 78 000 000 |
Santander Bank Polska | 3 221 000 000 | 2 847 030 000 | 1 276 175 134 | 373 970 000 | 1 944 824 866 |
Bank Millennium | 3 084 486 851 | 2 249 000 000 | 2 103 930 950 | 835 486 851 | 980 555 901 |
mBank | 2 553 000 000 | 2 673 000 000 | 1 928 000 000 | -120 000 000 | 625 000 000 |
Bank Pekao | 2 360 308 000 | 2 814 449 000 | 2 184 131 000 | -454 141 000 | 176 177 000 |
BNP Paribas | 1 700 000 000 | 1 705 000 000 | 1 300 000 000 | -5 000 000 | 400 000 000 |
Alior Bank | 882 828 647 | 944 396 231 | bd. | -61 567 584 | bd. |
Bank Pocztowy | 11 273 311 | 11 663 789 | 31 134 222 | -390 478 | -19 860 911 |
Razem: | 21 870 896 809 | 22 255 539 020 | 15 103 371 306 | -384 642 211 | 6 767 525 503 |
Źródło: PRNews.pl |
Liczba udzielonych kredytów hipotecznych | |||||
Bank | IV kw. 2021 | III kw. 2021 | IV kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Bank Millennium | 9 298 | 7 957 | 6 742 | 1 341 | 2 556 |
Santander Bank Polska | 9 052 | 8 283 | 4 571 | 769 | 4 481 |
Bank Pekao | 7 452 | 9 097 | 7 922 | -1 645 | -470 |
mBank | 5 867 | 6 451 | 4 875 | -584 | 992 |
BNP Paribas | 3 934 | 4 029 | 3 503 | -95 | 431 |
Alior Bank | 2 666 | 2 859 | 2 751 | -193 | -85 |
Bank Pocztowy | 41 | 46 | 119 | -5 | -78 |
Razem: | 38 310 | 38 722 | 30 483 | -412 | 7 827 |
Źródło: PRNews.pl |
Wartość całego portfela kredytów hipotecznych banku na koniec danego okresu (zł) | |||||
Bank | IV kw. 2021 | III kw. 2021 | IV kw. 2020 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
PKO BP | 115 000 000 000 | 115 000 000 000 | 117 600 000 000 | 0 | -2 600 000 000 |
Bank Pekao | 65 058 689 000 | 64 365 543 000 | 61 104 061 000 | 693 146 000 | 3 954 628 000 |
ING Bank Śląski | 57 410 000 000 | 55 536 000 000 | 47 901 000 000 | 1 874 000 000 | 9 509 000 000 |
Santander Bank Polska | 54 327 000 000 | 52 912 864 000 | 50 687 476 300 | 1 414 136 000 | 3 639 523 700 |
mBank | 34 741 000 000 | 32 883 000 000 | 31 591 000 000 | 1 858 000 000 | 3 150 000 000 |
BNP Paribas | 26 700 000 000 | 25 594 662 000 | 22 600 000 000 | 1 105 338 000 | 4 100 000 000 |
Alior Bank | 15 548 816 000 | 15 012 652 000 | 13 391 070 000 | 536 164 000 | 2 157 746 000 |
SCB | 2 893 764 000 | bd. | 3 160 093 147 | bd. | -266 329 147 |
Bank Pocztowy | 2 345 923 907 | 2 433 594 656 | 2 615 177 808 | -87 670 749 | -269 253 901 |
Razem: | 374 025 192 907 | 363 738 315 656 | 350 649 878 255 | 10 286 877 251 | 23 375 314 652 |
Źródło: PRNews.pl |